bayram tv
14-04-2014, 23:19
Next Machina 3D .Softcam..BÝSS .DOSYASI...18-04-2014
YENÝ EKLENENLER 18.04.2014
Bulsatcom on 39°E Hellas Sat(Update 18/04/2014)
Ertsulovneba ID:Channel 107-ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
komedi arkhi ID:Channel 106- ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
Channel 205 - MeoreArkhi ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
Channel 201-ApkhazetisKhma- ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
Channel 203-QualityChannel- ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
YENÝ EKLENENLER 13.04.2014
12522 27500 V ;( 54.9°E )-BB1 test card ,Yamal 402
12522 27500 V ;( 54.9°E )-Disney Channel
10730 27500 H ;( 30.0°W )-Fight Sport
11304 30000 H ;( 16.0°E )-HAYAT TV BIH
11304 30000 H ;( 16.0°E )-HAYAT PLUS
11304 30000 H ;( 16.0°E )-Hayat Folk TV)
11304 30000 H ;( 16.0°E )-FACE TV HD)
12437 27500 V ;( 26.0°E )-Al Rayyan HD Europe
12322 27500 V ;( 7.0°W )-Al Arabiya ID:"MBC Group 1
11093 30000 H ;( 90° E )-Disney Channel
11758 27500 H ;( 31.5E )-ÂÒÂ BISS
12437 29899 H ;( 13.0°E )-IRIB TV 3
12437 29899 H ;( 13.0°E )-IRIB Varzesh
11387 30000 V ;( 10.0°E )-IMG A Europe
11346 26462 H ;( 21.6°E )-Topaz 1
11673 03213 H ;( 21.6°E )-MBC MASR
10722 27500 H ;( 4°W )-Unian TV
11881 27500 V ;( 9.0°E )-Italy Service 4
12515 07552 V ;( 12.0°W )-Espn 901 Caribbean
12515 07552 V ;( 12.0°W )-Espn 902 Syndicatio
************************************************** ************************
16-03-2014
11095 27500 H ;( 46.0°E )-TRT 1
10955 02960 H ;( 46.0°E )-Ans TV
11169 20400 H ;( 46.0°E )-AzTV Azerbaijan
11169 20400 H ;( 46.0°E )-Ictimai TV
11169 20400 H ;( 46.0°E )-AzerSpace 1
11169 20400 H ;( 46.0°E )-Medeniyyet
10974 08150 H ;( 53.0° E)-GTRK Samara
10923 17000 H ;( 30.5°E )-Al Riyadiah Eart
10873 27500 V ;( 13.0°E )-Al Aoula Maroc
10722 27500 H ;( 4.0°W )-TrkKyiv
10722 27500 H ;( 4.0°W )-1+1
10808 30000 H ;( 4.0°W )-Pershiy Nacionalniy
10840 03255 V ;( 10.0°E )-ORTC
10955 04444 V ;( 39.0°E )-The Media Office HD
10759 30000 H ;( 4.0°W )-Telekanal STB
10730 27500 H ;( 30.0°W )-FOX Sports HD
11054 30000 H ;( 42.0°E )-Ntv
11054 30000 H ;( 42.0°E )-NtvSpor
11918 24444 V ;( 42.0°E )-TRT 1
11918 24444 V ;( 42.0°E )-TRT 3
11918 24444 V ;( 42.0°E )-TRT HABER
11096 30000 H ;( 42.0°E )-Trt 3
11096 30000 H ;( 42.0°E )-TRT HABER
11791 16000 H ;( 42.0°E )-A Haber
12595 06666 V ;( 66.0°E )-Rossia1
11804 24444 V ;( 42.0°E )-Dha
11896 11200 H ;( 42.0°E )-A Haber HD
11766 27500 H ;( 4.8°E )-Tet
11766 27500 H ;( 4.8°E )-1+1 International
11507 01240 H ;( 11.0°W )-Novgorod TV
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Disney Channel
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Sts +2
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Domashniy +0
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Domashniy +2
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Nashdom
11160 05786 V ;( 53.0°E )-Stolicnoe
11129 02400 V ;( 4.0°W )-TV 1 Bosnia
11041 08400 V ;( 42.0°E )-TRT-1 HD
11041 08400 V ;( 42.0°E )-TRT- HD
11047 02400 V ;( 42.0°E )-XAZAR TV
11919 27500 H ;( 26.0°E )-MBC Int.
11919 27500 H ;( 26.0°E )-Persia CA
11629 02400 H ;( 4.0°W )-Tv1 Bosnia
11919 27500 H ;( 26.0°E )-Drama USA
11052 30000 V ;( 39.0°E )-Odie
11025 02500 H ;( 36.0°E )-Armenia TV
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Imam Hussein TV 2
11389 27500 H ;( 4.0°W )-MEGA
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Opap TV
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Monitor Games
11389 27500 H ;( 4.0°W )-Ýnter
11919 27500 V ;( 9.0°E )-ITALIA
11512 29950 V ;( 16.0°E )-SRTV Feed
11459 04500 H ;( 3.1°E )-Music Now
11459 04500 H ;( 3.1°E )-Fann
11459 04500 H ;( 3.1°E )-Mkls Feed
10808 30000 H ;( 4.0°W )-Test 1
10808 30000 H ;( 4.0°W )-Test 2
11823 27500 H ;( 9.0°E )-S2K
11766 27500 H ;( 4.8°E )-2+2
11389 27500 H ;( 4.0°W )-Rossia RTR
11045 10555 H ;( 16.0°E )-National 24
11389 27500 H ;( 4.0°W )-Ýnter+
11474 04444 H ;( 39.0°E )-The Media Office HD
11547 01613 V ;( 10.0°E )-MUTV
11387 30000 V ;( 10.0°E )-Chelsea TV
11305 30000 V ;( 10.0°E )-Service-123HD
11096 29900 V ;( 13.0.E )-Supertennis HD
11343 02400 H ;( 12.5°E )-FOG TV
11486 02509 H ;( 39.0°E )-Kentron TV
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Eurofootball Gonki
12687 05600 H ;( 4.8° E )-SINEMA TV ASK HD
12687 05600 H ;( 4.8° E )-SINEMA TV AKSIYON HD
11778 27500 V ;( 23.5°E )-Penthouse Live
11778 27500 V ;( 23.5°E )-Data1 'Penthouse 3D'HD
12073 27500 H ;( 4.0°W )-Pershiy Nacionalniy
12674 20255 H ;( 22.0°W )-Entv
12674 20255 H ;( 22.0°W )-Canal_6 Feed
12149 27500 H ;( 26.0°E )-Majd feed
12682 27500 V ;( 26.0°E )-Al Aoula
12669 22500 V ;( 53.0°E )-CHANNEL1
12669 22500 V ;( 53.0°E )-CHANNEL2
12669 22500 V ;( 53.0°E )-JSC Feed
11330 03500 H ;( 12.5°W )-Exotica & Intimacy Channel
12648 27500 H ;( 90.° E )-TV Yug Don
11840 28800 H ;( 85.° E )-CTC+7
11840 28800 H ;( 85.° E )-DTV+7
11840 28800 H ;( 85.° E )-Home +7
10850 27500 V ;( 26.0°E )-TV 5
12596 02930 H ;( 10.0°E )-Alsharqiya News
11428 30000 H ;( 12.5°W )-OVERON5
11428 30000 H ;( 12.5°W )-Resumen
12284 27500 V ;( 4.8° E )-NADIYA
12601 02960 V ;( 42.0°E )-Georgian TV
12521 04340 H ;( 36.0°E )-Lider TV
12169 27500 H ;( 52.5°E )-Star World HD
12169 27500 H ;( 52.5°E )-STAR Movie HD
12607 02589 V ;( 30.5°E )-ERI TV 2
12601 02962 V ;( 42.0°E )-GEORGIAN TV
12149 27500 V ;( 13.0°E )-Lider TV
12596 03700 V ;( 42.0°E )-Rustavi2
12645 03255 H ;( 15.0°W )-Earth TV
12245 27500 H ;( 13.0°E )-STS International
12130 27500 V ;( 4.8° E )-UKRAINA-SD
12611 09259 H ;( 10.0°E )-MGM Middle East
12149 27500 V ;( 13.0°E )-Lider TV
12284 27500 V ;( 4.8° E )-ERA Astra
12669 22500 V ;( 53.0°E )-OrbitLine 2
12669 22500 V ;( 53.0°E )-OrbitLine 3
12322 27500 V ;( 7.0°W )-MBC Groupe 3
12548 13960 H ;( 3.0°E )-ALPHA TV Greece
12548 13960 H ;( 3.0°E )-ALTER Channel
12548 13960 H ;( 3.0°E )-ANT 1
12548 13960 H ;( 3.0°E )-Macedonia TV
12568 13960 H ;( 3.0°E )-Mega Channel
12568 13960 H ;( 3.0°E )-Skai
12568 13960 H ;( 3.0°E )-Star Channel
12568 13960 H ;( 3.0°E )-Test
12284 27500 V ;( 4.8°E )-INTER+
12130 27500 V ;( 4.8° E )-NLO TV
12380 27500 V ;( 9.0° E )-ODIE
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Style TV Georgia
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Akhali Arkhi
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Gurjaani
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Arkhi
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Tabula
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Rioni
11512 29950 H ;( 4.8° E )-Navigator TV
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Abkhazetis Khma HD
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Kavkasia
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Kvirike
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Meore Arkhi
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Meckhre Arkhi
12595 06666 V ;( 66.0°E )-Rossiya Nizyhny Novgorod
11051 30000 V ;( 62.0°E )-Irib TV3
10982 03170 V ;( 60.0°E )-Mir Belogorya
11470 27500 V ;( 13.0.E )-LINK 14
12266 27500 V ;( 30.0°W )-Agencia EFE
12341 27500 V ;( 30.0°W )-SD TVI Internacional
10890 27500 V ;( 30.0°W )-SDTVI Internacional
11556 27500 V ;( 42.0°E )-Fog TV
12618 09000 V ;( 10.0°E )-Al Kawthar
11475 02700 V ;( 47.5°E )-Al Kass 1&2 feeds
11721 02700 V ;( 47.5°E )-Al Kass 1 feeds
11194 07200 H ;( 42.0°E )-Intercom 3 Radio
11194 07200 H ;( 42.0°E )-Intercom Radio
11389 27500 H ;( 4.0°W )-XSPORT
11790 16000 H ;( 42.0°E )-feed
11428 30000 H ;( 12.5°W )-Fox Crime Africa SD
11428 30000 H ;( 12.5°W )-MEDIAPRO 22@HD
10925 27500 H ;( 4.0°W )-Kiev TV
12054 27500 H ;( 9.° E )-Fox Sport Feed
11472 23450 H ;( 42.0°E )-IMEDI TV
11262 30000 H ;( 16° E )-Test6audio
11881 27500 V ;( 9.0° E )-Fight Sports Network
12511 07552 V ;( 15.0°W )-Espn 901 Caribbean
12511 07552 V ;( 15.0°W )-Espn 902 Syndicatio
11093 30000 H ;( 90.0°E )-CTC+7
11093 30000 H ;( 90.0°E )-DTV+7
11093 30000 H ;( 90.0°E )-Home +7
12648 27500 H ;( 90.0°E )-TV Yg Don
12656 30000 V ;( 78.5°E )-Sun Channel HD
12669 22500 V ;( 53.0°E )-OrbitLINE3
11881 27500 H ;( 26.0°E )-IRIB TV3
11881 27500 H ;( 26.0°E )-IRIB Varzesh
12683 27500 V ;( 26.0°E )-Al Aoula
11670 01600 H ;( 21.5°E )-Feed(Al-Sahat Tv)
11040 10554 H ;( 16.0°E )-National 24
11512 29950 V ;( 16.0°E )-SRTV Feed
12566 03616 V ;( 16.0°E )-Kanal D
10873 27500 V ;( 13.0°E )-Al Aoula Maroc
10949 27500 H ;( 13.0°E )-STS International
12245 27500 H ;( 13.0°E )-STS International
10840 03255 V ;( 10.0°E )-ORTC
11387 30000 V ;( 10.0°E )-NBA TV Europe
11387 30000 V ;( 10.0°E )-NBA POOL EUROPE
11823 27500 H ;( 9.0°E )-S2K
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Italy Service
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Italy Service 2
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Italy Service 3
11459 09260 H ;( 3.1°E )-Fann
11459 09260 H ;( 3.1°E )-Mkls Feed
11459 09260 H ;( 3.1°E )-Music Now
12526 04444 H ;( 3.1°E )-2M MENA
12526 04444 H ;( 3.1°E )-2M National
11387 30000 V ;( 10.0°E )-NBA TV EUROPE HD
11387 30000 V ;( 10.0°E )-NBA POOL EUROPE
11387 30000 H ;( 10.0°E )-USRSC Europe
12360 27500 V ;( 4.8 E )-Chveni Magti
12360 27500 V ;( 4.8 E )-Magti Kino
12360 27500 V ;( 4.8 E )-Magti Hiti HD
ARKADAÞLAR LÝSTEDE GÖRMÜÞ OLDUGUNUZ TP LERÝ AYNEN TEK BÝ RAKAMINI ATLAMADAN VERDÝGÝM GÝBÝ CÝHAZINIZA
TP DÜZENLEMEDE DÜZELTÝRSENÝZ DÝGER TÜM BÝSS LÝ
YAYINLAR AÇIK AMA BURDAKÝ LÝSTEDEKÝ TP LERÝN AYNISI OLMAK KAYDIYLA YOKSA CÝHAZ AÇMIYOR
YENÝ EKLENENLER 18.04.2014
Bulsatcom on 39°E Hellas Sat(Update 18/04/2014)
Ertsulovneba ID:Channel 107-ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
komedi arkhi ID:Channel 106- ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
Channel 205 - MeoreArkhi ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
Channel 201-ApkhazetisKhma- ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
Channel 203-QualityChannel- ASTRA 4.8°E 12360 V 27500
YENÝ EKLENENLER 13.04.2014
12522 27500 V ;( 54.9°E )-BB1 test card ,Yamal 402
12522 27500 V ;( 54.9°E )-Disney Channel
10730 27500 H ;( 30.0°W )-Fight Sport
11304 30000 H ;( 16.0°E )-HAYAT TV BIH
11304 30000 H ;( 16.0°E )-HAYAT PLUS
11304 30000 H ;( 16.0°E )-Hayat Folk TV)
11304 30000 H ;( 16.0°E )-FACE TV HD)
12437 27500 V ;( 26.0°E )-Al Rayyan HD Europe
12322 27500 V ;( 7.0°W )-Al Arabiya ID:"MBC Group 1
11093 30000 H ;( 90° E )-Disney Channel
11758 27500 H ;( 31.5E )-ÂÒÂ BISS
12437 29899 H ;( 13.0°E )-IRIB TV 3
12437 29899 H ;( 13.0°E )-IRIB Varzesh
11387 30000 V ;( 10.0°E )-IMG A Europe
11346 26462 H ;( 21.6°E )-Topaz 1
11673 03213 H ;( 21.6°E )-MBC MASR
10722 27500 H ;( 4°W )-Unian TV
11881 27500 V ;( 9.0°E )-Italy Service 4
12515 07552 V ;( 12.0°W )-Espn 901 Caribbean
12515 07552 V ;( 12.0°W )-Espn 902 Syndicatio
************************************************** ************************
16-03-2014
11095 27500 H ;( 46.0°E )-TRT 1
10955 02960 H ;( 46.0°E )-Ans TV
11169 20400 H ;( 46.0°E )-AzTV Azerbaijan
11169 20400 H ;( 46.0°E )-Ictimai TV
11169 20400 H ;( 46.0°E )-AzerSpace 1
11169 20400 H ;( 46.0°E )-Medeniyyet
10974 08150 H ;( 53.0° E)-GTRK Samara
10923 17000 H ;( 30.5°E )-Al Riyadiah Eart
10873 27500 V ;( 13.0°E )-Al Aoula Maroc
10722 27500 H ;( 4.0°W )-TrkKyiv
10722 27500 H ;( 4.0°W )-1+1
10808 30000 H ;( 4.0°W )-Pershiy Nacionalniy
10840 03255 V ;( 10.0°E )-ORTC
10955 04444 V ;( 39.0°E )-The Media Office HD
10759 30000 H ;( 4.0°W )-Telekanal STB
10730 27500 H ;( 30.0°W )-FOX Sports HD
11054 30000 H ;( 42.0°E )-Ntv
11054 30000 H ;( 42.0°E )-NtvSpor
11918 24444 V ;( 42.0°E )-TRT 1
11918 24444 V ;( 42.0°E )-TRT 3
11918 24444 V ;( 42.0°E )-TRT HABER
11096 30000 H ;( 42.0°E )-Trt 3
11096 30000 H ;( 42.0°E )-TRT HABER
11791 16000 H ;( 42.0°E )-A Haber
12595 06666 V ;( 66.0°E )-Rossia1
11804 24444 V ;( 42.0°E )-Dha
11896 11200 H ;( 42.0°E )-A Haber HD
11766 27500 H ;( 4.8°E )-Tet
11766 27500 H ;( 4.8°E )-1+1 International
11507 01240 H ;( 11.0°W )-Novgorod TV
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Disney Channel
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Sts +2
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Domashniy +0
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Domashniy +2
11043 44950 V ;( 53.0°E )-Nashdom
11160 05786 V ;( 53.0°E )-Stolicnoe
11129 02400 V ;( 4.0°W )-TV 1 Bosnia
11041 08400 V ;( 42.0°E )-TRT-1 HD
11041 08400 V ;( 42.0°E )-TRT- HD
11047 02400 V ;( 42.0°E )-XAZAR TV
11919 27500 H ;( 26.0°E )-MBC Int.
11919 27500 H ;( 26.0°E )-Persia CA
11629 02400 H ;( 4.0°W )-Tv1 Bosnia
11919 27500 H ;( 26.0°E )-Drama USA
11052 30000 V ;( 39.0°E )-Odie
11025 02500 H ;( 36.0°E )-Armenia TV
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Imam Hussein TV 2
11389 27500 H ;( 4.0°W )-MEGA
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Opap TV
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Monitor Games
11389 27500 H ;( 4.0°W )-Ýnter
11919 27500 V ;( 9.0°E )-ITALIA
11512 29950 V ;( 16.0°E )-SRTV Feed
11459 04500 H ;( 3.1°E )-Music Now
11459 04500 H ;( 3.1°E )-Fann
11459 04500 H ;( 3.1°E )-Mkls Feed
10808 30000 H ;( 4.0°W )-Test 1
10808 30000 H ;( 4.0°W )-Test 2
11823 27500 H ;( 9.0°E )-S2K
11766 27500 H ;( 4.8°E )-2+2
11389 27500 H ;( 4.0°W )-Rossia RTR
11045 10555 H ;( 16.0°E )-National 24
11389 27500 H ;( 4.0°W )-Ýnter+
11474 04444 H ;( 39.0°E )-The Media Office HD
11547 01613 V ;( 10.0°E )-MUTV
11387 30000 V ;( 10.0°E )-Chelsea TV
11305 30000 V ;( 10.0°E )-Service-123HD
11096 29900 V ;( 13.0.E )-Supertennis HD
11343 02400 H ;( 12.5°E )-FOG TV
11486 02509 H ;( 39.0°E )-Kentron TV
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Eurofootball Gonki
12687 05600 H ;( 4.8° E )-SINEMA TV ASK HD
12687 05600 H ;( 4.8° E )-SINEMA TV AKSIYON HD
11778 27500 V ;( 23.5°E )-Penthouse Live
11778 27500 V ;( 23.5°E )-Data1 'Penthouse 3D'HD
12073 27500 H ;( 4.0°W )-Pershiy Nacionalniy
12674 20255 H ;( 22.0°W )-Entv
12674 20255 H ;( 22.0°W )-Canal_6 Feed
12149 27500 H ;( 26.0°E )-Majd feed
12682 27500 V ;( 26.0°E )-Al Aoula
12669 22500 V ;( 53.0°E )-CHANNEL1
12669 22500 V ;( 53.0°E )-CHANNEL2
12669 22500 V ;( 53.0°E )-JSC Feed
11330 03500 H ;( 12.5°W )-Exotica & Intimacy Channel
12648 27500 H ;( 90.° E )-TV Yug Don
11840 28800 H ;( 85.° E )-CTC+7
11840 28800 H ;( 85.° E )-DTV+7
11840 28800 H ;( 85.° E )-Home +7
10850 27500 V ;( 26.0°E )-TV 5
12596 02930 H ;( 10.0°E )-Alsharqiya News
11428 30000 H ;( 12.5°W )-OVERON5
11428 30000 H ;( 12.5°W )-Resumen
12284 27500 V ;( 4.8° E )-NADIYA
12601 02960 V ;( 42.0°E )-Georgian TV
12521 04340 H ;( 36.0°E )-Lider TV
12169 27500 H ;( 52.5°E )-Star World HD
12169 27500 H ;( 52.5°E )-STAR Movie HD
12607 02589 V ;( 30.5°E )-ERI TV 2
12601 02962 V ;( 42.0°E )-GEORGIAN TV
12149 27500 V ;( 13.0°E )-Lider TV
12596 03700 V ;( 42.0°E )-Rustavi2
12645 03255 H ;( 15.0°W )-Earth TV
12245 27500 H ;( 13.0°E )-STS International
12130 27500 V ;( 4.8° E )-UKRAINA-SD
12611 09259 H ;( 10.0°E )-MGM Middle East
12149 27500 V ;( 13.0°E )-Lider TV
12284 27500 V ;( 4.8° E )-ERA Astra
12669 22500 V ;( 53.0°E )-OrbitLine 2
12669 22500 V ;( 53.0°E )-OrbitLine 3
12322 27500 V ;( 7.0°W )-MBC Groupe 3
12548 13960 H ;( 3.0°E )-ALPHA TV Greece
12548 13960 H ;( 3.0°E )-ALTER Channel
12548 13960 H ;( 3.0°E )-ANT 1
12548 13960 H ;( 3.0°E )-Macedonia TV
12568 13960 H ;( 3.0°E )-Mega Channel
12568 13960 H ;( 3.0°E )-Skai
12568 13960 H ;( 3.0°E )-Star Channel
12568 13960 H ;( 3.0°E )-Test
12284 27500 V ;( 4.8°E )-INTER+
12130 27500 V ;( 4.8° E )-NLO TV
12380 27500 V ;( 9.0° E )-ODIE
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Style TV Georgia
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Akhali Arkhi
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Gurjaani
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Arkhi
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Tabula
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Rioni
11512 29950 H ;( 4.8° E )-Navigator TV
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Abkhazetis Khma HD
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Kavkasia
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Kvirike
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Meore Arkhi
12697 09630 H ;( 4.8° E )-Meckhre Arkhi
12595 06666 V ;( 66.0°E )-Rossiya Nizyhny Novgorod
11051 30000 V ;( 62.0°E )-Irib TV3
10982 03170 V ;( 60.0°E )-Mir Belogorya
11470 27500 V ;( 13.0.E )-LINK 14
12266 27500 V ;( 30.0°W )-Agencia EFE
12341 27500 V ;( 30.0°W )-SD TVI Internacional
10890 27500 V ;( 30.0°W )-SDTVI Internacional
11556 27500 V ;( 42.0°E )-Fog TV
12618 09000 V ;( 10.0°E )-Al Kawthar
11475 02700 V ;( 47.5°E )-Al Kass 1&2 feeds
11721 02700 V ;( 47.5°E )-Al Kass 1 feeds
11194 07200 H ;( 42.0°E )-Intercom 3 Radio
11194 07200 H ;( 42.0°E )-Intercom Radio
11389 27500 H ;( 4.0°W )-XSPORT
11790 16000 H ;( 42.0°E )-feed
11428 30000 H ;( 12.5°W )-Fox Crime Africa SD
11428 30000 H ;( 12.5°W )-MEDIAPRO 22@HD
10925 27500 H ;( 4.0°W )-Kiev TV
12054 27500 H ;( 9.° E )-Fox Sport Feed
11472 23450 H ;( 42.0°E )-IMEDI TV
11262 30000 H ;( 16° E )-Test6audio
11881 27500 V ;( 9.0° E )-Fight Sports Network
12511 07552 V ;( 15.0°W )-Espn 901 Caribbean
12511 07552 V ;( 15.0°W )-Espn 902 Syndicatio
11093 30000 H ;( 90.0°E )-CTC+7
11093 30000 H ;( 90.0°E )-DTV+7
11093 30000 H ;( 90.0°E )-Home +7
12648 27500 H ;( 90.0°E )-TV Yg Don
12656 30000 V ;( 78.5°E )-Sun Channel HD
12669 22500 V ;( 53.0°E )-OrbitLINE3
11881 27500 H ;( 26.0°E )-IRIB TV3
11881 27500 H ;( 26.0°E )-IRIB Varzesh
12683 27500 V ;( 26.0°E )-Al Aoula
11670 01600 H ;( 21.5°E )-Feed(Al-Sahat Tv)
11040 10554 H ;( 16.0°E )-National 24
11512 29950 V ;( 16.0°E )-SRTV Feed
12566 03616 V ;( 16.0°E )-Kanal D
10873 27500 V ;( 13.0°E )-Al Aoula Maroc
10949 27500 H ;( 13.0°E )-STS International
12245 27500 H ;( 13.0°E )-STS International
10840 03255 V ;( 10.0°E )-ORTC
11387 30000 V ;( 10.0°E )-NBA TV Europe
11387 30000 V ;( 10.0°E )-NBA POOL EUROPE
11823 27500 H ;( 9.0°E )-S2K
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Italy Service
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Italy Service 2
11919 27500 V ;( 9.0°E )-Italy Service 3
11459 09260 H ;( 3.1°E )-Fann
11459 09260 H ;( 3.1°E )-Mkls Feed
11459 09260 H ;( 3.1°E )-Music Now
12526 04444 H ;( 3.1°E )-2M MENA
12526 04444 H ;( 3.1°E )-2M National
11387 30000 V ;( 10.0°E )-NBA TV EUROPE HD
11387 30000 V ;( 10.0°E )-NBA POOL EUROPE
11387 30000 H ;( 10.0°E )-USRSC Europe
12360 27500 V ;( 4.8 E )-Chveni Magti
12360 27500 V ;( 4.8 E )-Magti Kino
12360 27500 V ;( 4.8 E )-Magti Hiti HD
ARKADAÞLAR LÝSTEDE GÖRMÜÞ OLDUGUNUZ TP LERÝ AYNEN TEK BÝ RAKAMINI ATLAMADAN VERDÝGÝM GÝBÝ CÝHAZINIZA
TP DÜZENLEMEDE DÜZELTÝRSENÝZ DÝGER TÜM BÝSS LÝ
YAYINLAR AÇIK AMA BURDAKÝ LÝSTEDEKÝ TP LERÝN AYNISI OLMAK KAYDIYLA YOKSA CÝHAZ AÇMIYOR