Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tv Kanallarının Gunluk Reytingleri Burada



Simba
16-06-2009, 23:45
Arkadaşlar tv kanallarının aldıgı reytingler hergun burada olacaktır

Bu konu surekli guncel kalacaktır.

Simba
16-06-2009, 23:45
15 Haziran 2009 pazartesi

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
15 HAZIRAN 2009 PAZARTESI




NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 ARKA SOKAKLAR KAND 9,41% 28,15%
2 ELVEDA RUMELI ATV 5,50% 16,15%
3 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 4,12% 17,79%
4 SON BAHAR STAR 3,88% 12,41%
5 YOL ARKADASIM STAR 3,84% 13,47%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,68% 18,45%
7 GUNUN OLAYI STAR 3,00% 17,12%
8 KOROLAR CARPISIYOR SHOW 2,94% 8,68%
9 CARKIFELEK FOX 2,79% 11,72%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 2,77% 14,59%
11 CARKIFELEK (FINAL) FOX 2,74% 8,58%
12 HAYAT DERSI-PT STV 2,73% 7,70%
13 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 2,55% 13,93%
14 KOROLAR CARPISIYOR (FINAL) SHOW 2,47% 11,16%
15 SMACKDOWN FOX 2,36% 8,67%
16 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) SHOW 2,33% 7,97%
17 A.B.D-ITALYA TRT1 2,31% 6,64%
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,29% 16,24%
19 YEMEKTEYIZ SHOW 2,27% 14,89%
20 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,23% 6,22%
21 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,20% 13,79%
22 KOCAM SIZE EMANET KAND 2,20% 10,27%
23 SICAK GUNDEM SHOW 2,06% 12,29%
24 BESINCI BOYUT (TKR) STV 2,06% 6,57%
25 SICAK GELISME KAND 1,99% 12,02%
26 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1,98% 15,01%
27 SELENA (TKR) ATV 1,96% 13,34%
28 ELVEDA RUMELI (OZET) ATV 1,91% 7,94%
29 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 1,89% 8,43%
30 SICAK HABER STAR 1,87% 11,38%
31 HARBI TIVI ATV 1,80% 11,87%
32 DESIFRE. ATV 1,78% 6,50%
33 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,75% 9,45%
34 ESRA EROL''LA IZDIVAC STAR 1,69% 11,02%
35 ADANALI (TKR) ATV 1,59% 11,41%
36 MUHABBET KAPISI (SORU-CEVAP) KANAL7 1,58% 4,81%
37 MUHABBET KAPISI KANAL7 1,57% 4,38%
38 ILK GUNDEM STV 1,55% 10,15%
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,52% 6,20%
40 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1,51% 10,86%
41 ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 1,48% 11,27%
42 ATV SPOR HABERLERI ATV 1,46% 7,13%
43 SABAHLARIN SULTANI KAND 1,43% 9,60%
44 MAVI SEKER ATV 1,42% 11,12%
45 DESIFRE.(DOSYA) ATV 1,41% 7,95%
46 ESSSEK SAKASI FOX 1,36% 6,97%
47 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,35% 12,08%
48 YEMIN (TKR) FOX 1,35% 10,96%
49 SPOR SAYFASI SHOW 1,33% 8,28%
50 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,31% 10,33%
51 NINJA WARRIOR FOX 1,30% 7,56%
52 YOL ARKADASIM (OZEL) STAR 1,29% 11,25%
53 AYRILIK (TV FILMI) STV 1,21% 5,12%
54 ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) STAR 1,20% 9,84%
55 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 1,20% 7,72%
56 ANA HABER GUNCEL ATV 1,20% 7,24%
57 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 1,19% 8,64%
58 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR STAR 1,15% 8,50%
59 DERYALI GUNLER SHOW 1,08% 8,70%
60 HAYAT DERSI STV 1,08% 7,64%
61 MAVI SEKER (OZET) ATV 1,06% 7,77%
62 BREZILYA-MISIR TRT1 1,05% 7,19%
63 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 1,04% 10,59%
64 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 1,04% 6,78%
65 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 1,00% 16,11%
66 UNUTMA BENI (TKR) FOX 1,00% 7,48%
67 ESSSEK SAKASI (TKR) FOX 1,00% 6,63%
68 DUDAKTAN KALBE (TKR) SHOW 0,98% 6,54%
69 MUHABBET KAPISI (OZEL) KANAL7 0,97% 3,01%
70 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,96% 5,62%
71 EFSANE PRENS TRT1 0,95% 7,47%
72 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0,93% 10,33%
73 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,93% 6,53%
74 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,93% 6,12%
75 HARBI TIVI (TKR) ATV 0,91% 7,36%
76 YESIL ELMA STV 0,87% 6,62%
77 SPORDA BUGUN STV 0,86% 4,66%
78 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,85% 6,34%
79 GUN ARASI HABERLERI KAND 0,82% 6,13%
80 SON BAHAR (TKR) STAR 0,79% 6,18%
81 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR (ACILIS) STAR 0,78% 7,99%
82 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0,78% 5,73%
83 HABER 13 TRT1 0,78% 5,70%
84 INFAZCI (Y.S) KAND 0,77% 20,22%
85 KOLAY PARA (TV FILMI) KANAL7 0,76% 7,56%
86 KOCAM SIZE EMANET (TKR) KAND 0,75% 6,10%
87 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,73% 7,78%
88 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,73% 3,22%
89 HIZLI ADIMLAR (TV FILMI) ATV 0,71% 9,58%
90 GUNBEGUN (YARISMA) TRT1 0,71% 4,79%
91 GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) TRT1 0,71% 4,54%
92 DILA HANIM (T.S) KANAL7 0,71% 4,19%
93 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,70% 4,22%
94 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 0,70% 3,04%
95 ON NUMARA CEKILISI TRT1 0,69% 1,92%
96 GUNBEGUN (FINAL) TRT1 0,68% 4,77%
97 FOX AKSAM HABERI FOX 0,68% 4,35%
98 EVLERE SENLIK . FLASH 0,68% 1,93%
99 KADER YOLU (TKR) FLASH 0,66% 4,21%
100 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 0,65% 5,15%

Creed
17-06-2009, 22:40
Tv Kanallarının Gunluk Reytingleri 16 HAZIRAN 2009 SALı


NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 KUCUK KADINLAR. KAND 9,85% 29,24%
2 KUCUK KADINLAR. (OZET) KAND 4,90% 19,77%
3 PAPATYAM STAR 4,89% 14,41%
4 DOGRULUK EKSENI STV 4,72% 15,35%
5 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS)-TKR ATV 4,61% 15,75%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 4,06% 20,93%
7 BUYUK KACIS-PRISON BREAK STAR 3,19% 14,36%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 2,89% 16,35%
9 GUNUN OLAYI STAR 2,81% 16,34%
10 KURTLAR VADISI KANAL7 2,74% 7,90%
11 PAPATYAM (OZET) STAR 2,73% 10,14%
12 BIR SARKISIN SEN. (TKR) ATV 2,72% 9,04%
13 TEK TURKIYE (TKR) STV 2,54% 10,26%
14 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) SHOW 2,53% 7,81%
15 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 2,45% 13,67%
16 KOCAM SIZE EMANET KAND 2,45% 10,48%
17 YEMEKTEYIZ SHOW 2,34% 14,90%
18 SICAK GELISME KAND 2,28% 13,98%
19 SICAK HABER STAR 2,27% 13,92%
20 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,23% 13,60%
21 SPOR GUNDEMI KAND 2,16% 10,36%
22 BIR SARKISIN SEN. (KARAR ANI)-TKR ATV 2,03% 15,13%
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,02% 14,41%
24 SICAK GUNDEM SHOW 1,97% 11,85%
25 CARKIFELEK FOX 1,94% 7,95%
26 ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 1,90% 14,77%
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,87% 7,55%
28 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1,84% 14,26%
29 DOGRULUK EKSENI (OZET) STV 1,84% 9,41%
30 ILK GUNDEM STV 1,77% 10,96%
31 SELENA (TKR) ATV 1,75% 12,20%
32 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,74% 4,90%
33 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,73% 9,79%
34 ESRA EROL''LA IZDIVAC STAR 1,69% 10,67%
35 ADANALI (TKR) ATV 1,67% 12,03%
36 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1,66% 12,17%
37 CARKIFELEK (FINAL) FOX 1,62% 5,07%
38 KURTLAR VADISI (OZET) KANAL7 1,61% 5,17%
39 HARBI TIVI ATV 1,52% 10,69%
40 SPOR SAYFASI SHOW 1,47% 9,04%
41 SABAHLARIN SULTANI KAND 1,44% 10,01%
42 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR STAR 1,41% 10,62%
43 ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) STAR 1,33% 10,99%
44 KURTLAR VADISI (OZEL) KANAL7 1,31% 4,09%
45 MAVI SEKER ATV 1,28% 10,48%
46 HARBI TIVI (TKR) ATV 1,25% 10,25%
47 ANA HABER GUNCEL ATV 1,23% 7,51%
48 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 1,20% 8,80%
49 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,16% 9,19%
50 ESSSEK SAKASI FOX 1,16% 6,35%
51 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 1,15% 7,63%
52 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,14% 8,49%
53 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,12% 10,39%
54 DERYALI GUNLER SHOW 1,12% 9,41%
55 HAYAT DERSI STV 1,11% 7,92%
56 AYRILIK TRT1 1,08% 3,19%
57 NINJA WARRIOR FOX 1,07% 6,28%
58 EFSANE PRENS TRT1 1,06% 8,63%
59 MANYAK DUKKAN SHOW 1,06% 3,44%
60 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) SHOW 1,01% 4,33%
61 YEMIN (TKR) FOX 0,99% 8,28%
62 INATCI (T.S) KANAL7 0,94% 4,92%
63 DUDAKTAN KALBE (TKR) SHOW 0,92% 6,42%
64 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,91% 6,84%
65 ATV SPOR HABERLERI ATV 0,91% 4,40%
66 NUR ERTURKLE HER SABAH (FINAL) KANAL7 0,88% 5,98%
67 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,87% 6,81%
68 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,87% 5,84%
69 NUR ERTURKLE HER SABAH (EKSTRA) KANAL7 0,87% 5,59%
70 YENILMEZ (Y.S) SHOW 0,86% 9,53%
71 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,86% 5,85%
72 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,85% 4,15%
73 SPORDA BUGUN STV 0,84% 4,77%
74 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0,81% 9,83%
75 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,81% 9,48%
76 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,81% 6,39%
77 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,81% 4,75%
78 UNUTMA BENI (TKR) FOX 0,80% 6,20%
79 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,80% 6,10%
80 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR (ACILIS) STAR 0,79% 8,47%
81 GUNBEGUN (YARISMA) TRT1 0,79% 5,60%
82 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,79% 5,42%
83 KOCAM SIZE EMANET (TKR) KAND 0,77% 6,47%
84 CRIMINAL MINDS FOX 0,77% 3,18%
85 GELIN (TV FILMI) KANAL7 0,73% 7,71%
86 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 0,73% 5,62%
87 FOX AKSAM HABERI FOX 0,73% 4,44%
88 TURKU KERVANI FLASH 0,72% 2,09%
89 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 0,71% 3,11%
90 AYNADAKI DUSMAN (OZEL) TRT1 0,70% 2,51%
91 HIZLI ADIMLAR (TV FILMI) ATV 0,69% 16,69%
92 LISELI KIZLAR (T.S) FLASH 0,69% 5,33%
93 KAHVALTI HABERLERI ATV 0,68% 13,48%
94 YESIL ELMA STV 0,68% 5,33%
95 IKBAL''LE HALK''IN MUTFAGI KANAL7 0,67% 5,52%
96 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,66% 2,74%
97 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0,65% 10,41%
98 YUMURCAK KOPRUALTI COCUGU (T.S) TRT1 0,64% 5,16%
99 GUNBEGUN (SOYLESI) TRT1 0,64% 4,22%
100 SON BAHAR (TKR) STAR 0,63% 5,11%

kucer06
17-06-2009, 22:51
Bak bu reytinglere inanırım.Bir zaman ismi lazım değil bir kanalı nerdeyse Türkiyede izlenen tek kanal kategorisine sokmuşlardı.

nuric
18-06-2009, 14:07
reytingler gerçekçi değil maalasef

CABBARİ
19-06-2009, 11:25
nedense ilk sıralarda heep aydın dogan medyası var,
selametle

rene_gade
29-06-2009, 22:59
Program Adı Tipoloji Kanal Saat RT SH
1 ARKA SIRADAKILER ******s Turkish FOX 20:26 6,6 23,3
2 BKM MUTFAK 'COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR' Theatre/Cabaret/Musicals KAND 20:04 6,0 22,7
3 A.B.D-BREZILYA Sporting Events TRT1 21:33 5,1 16,5
4 TITANIK (Y.S) Film Foreign STAR 20:46 3,6 13,5
5 STAR ANA HABER BULTENI Newscast STAR 19:57 3,1 15,4
6 KORCAN KARAR ILE ANA HABER Newscast SHOW 19:48 2,9 15,4
7 ILLE DE ROMAN OLSUN Tv Games SHOW 20:57 2,8 9,9
8 GUNUN OLAYI Newscast STAR 19:01 2,7 15,8
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI Newscast KAND 19:01 2,5 14,8
10 TELEFON KULUBESI Tv Games KAND 22:52 2,3 8,3
11 KUPA ODUL TORENI Sport news TRT1 23:24 2,2 8,5
12 EN SUPER KAHRAMAN (Y.S) Film Foreign ATV 20:01 2,1 8,9
13 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI Newscast STV 18:30 2,1 12,7
14 SPOR HABERLERI Sport news TRT1 22:23 2,1 6,6
15 SUPER STAR LIFE Weekly STAR 11:03 2,0 13,7
16 AKASYA DURAGI (TKR) ******s Turkish KAND 16:27 2,0 13,6
17 ISPANYA-GUNEY AFRIKA Sporting Events TRT1 16:01 1,9 13,4
18 KORKUNC BIR FILM 3 (Y.S) Film Foreign KAND 24:25 1,9 17,1
19 OLUMSUZ KAHRAMANLAR Reality Show STV 20:01 1,9 8,3
20 SICAK GUNDEM Newscast SHOW 18:50 1,8 10,7
21 ARKA SIRADAKILER (OZET) ******s Turkish FOX 19:41 1,7 9,4
22 MIRASYEDILER (T.S) Film Turkish STV 13:23 1,7 13,4
23 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI Newscast KANAL7 20:00 1,7 8,2
24 PAZAR SURPRIZI Weekly SHOW 9:47: 1,6 11,7
25 FOX ANA HABER BULTENI Newscast FOX 18:31 1,6 9,9
26 HANELER (TKR) Humour KAND 11:43 1,6 11,2
27 CENNET MAHALLESI (TKR) ******s Turkish SHOW 14:59 1,5 12,0
28 MELEKLER KORUSUN (TKR) ******s Turkish SHOW 16:37 1,5 10,5
29 ILK GUNDEM Newscast STV 18:23 1,5 9,6
30 ATV ANA HABER BULTENI Newscast ATV 19:07 1,5 9,0
31 KOMEDI TURK (TKR) ******s Turkish FOX 14:46 1,4 11,5
32 ADANALI (TKR) ******s Turkish ATV 16:21 1,4 9,8
33 SICAK GELISME Newscast KAND 18:48 1,4 8,7
34 HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) Film Turkish STV 21:31 1,4 4,6
35 ILLE DE ROMAN OLSUN (FINAL) Tv Games SHOW 24:18 1,4 11,1
36 HABABAM TABURU (T.S) Film Turkish KAND 9:48: 1,3 9,4
37 ILLE DE ROMAN OLSUN (BASLIYOR) Tv Games SHOW 20:36 1,3 5,7
38 SICAK HABER Newscast STAR 18:50 1,3 7,9
39 CENNET MAHALLESI (OZEL) ******s Turkish SHOW 14:37 1,3 10,4
40 ZENGIN BABA (TV FILMI) Film Turkish STV 16:26 1,2 9,0
41 ANA HABER GUNCEL Newscast ATV 18:47 1,2 7,4
42 TASIYICI ANNE (TV FILMI) Film Turkish STV 15:08 1,2 9,4
43 HABER OZEL News report SHOW 12:46 1,2 8,8
44 CANAVAR (Y.S) Film Foreign TRT1 10:11 1,2 8,3
45 SIRLAR DUNYASI (TKR.) ******s Turkish STV 17:51 1,2 7,7
46 ACEMI PRENSES 2 (Y.S) Film Foreign FOX 12:21 1,2 8,7
47 DELI DELI KUPELI (T.S) Film Turkish KANAL7 20:55 1,2 4,1
48 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN News report STAR 12:28 1,1 8,7
49 POLIS SEFI (TV FILMI) Film Turkish STV 11:58 1,1 7,9
50 VER COSKUYU Tv Games ATV 21:50 1,1 3,7
51 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) ******s Foreign STAR 24:59 1,0 12,6
52 DELISIN (T.S) Film Turkish STAR 17:08 1,0 6,8
53 FOX SPOR Sport news FOX 19:28 1,0 6,0
54 YILAN VE SUT (TV FILMI) Film Turkish STV 19:40 1,0 5,5
55 SPOR SAYFASI Sport news SHOW 20:24 1,0 4,6
56 SUPER STAR LIFE (OZEL) Weekly STAR 9:50: 1,0 7,2
57 AYNA (TKR)-GUNDUZ Documentary STV 10:20 1,0 6,5
58 MILYARDER (T.S) Film Turkish FOX 16:07 0,9 6,7
59 ATV SPOR HABERLERI Sport news ATV 19:52 0,9 5,2
60 MURAT ILE NAZLI (T.S) Film Turkish KANAL7 9:18: 0,9 7,7
61 TARKAN GUCLU KAHRAMAN (T.S) Film Turkish FOX 8:28: 0,9 10,6
62 ***F-I SIBEL Women STAR 16:00 0,9 6,5
63 HEPSI 1 (TKR) ******s Turkish ATV 7:58: 0,9 12,2
64 DUNYA FIRTINASI (Y.S) Film Foreign FOX 23:44 0,9 5,4
65 BENIM ANNE (TV FILMI) Film Turkish KANAL7 18:11 0,8 4,9
66 KOLLAMA (TKR) ******s Turkish STV 23:13 0,8 4,0
67 KANAL 7 GUNDEM Newscast KANAL7 19:52 0,8 4,2
68 CEYLAN SHOW Music/Entertainment FLASH 21:57 0,7 2,4
69 SPOR HABERLERI (1.MAC) Sport news TRT1 16:53 0,7 5,5
70 GUN ORTASI HABERLERI Newscast SHOW 14:15 0,7 5,3
71 GUNDEM Newscast FOX 12:00 0,7 4,7
72 ANADOLU'DAN Documentary TRT1 18:38 0,7 4,2
73 GUNDEMIN ICINDEN Newscast STV 19:07 0,7 4,0
74 SIRA KIMDE (Y.S) Film Foreign KAND 25:49 0,7 13,2
75 IHANETIN SONU (TV FILMI) Film Turkish STV 9:04: 0,7 6,7
76 HABER OZEL (DOSYA) News report SHOW 13:32 0,7 5,1
77 KOMSER ****PIR (T.S) Film Turkish KAND 13:52 0,6 4,8
78 KANAL 7 OGLE HABERLERI Newscast KANAL7 12:29 0,6 4,3
79 KISKANCLIK (TV FILMI) Film Turkish KANAL7 24:48 0,6 6,2
80 SON DAKIKA Newscast HABERTURK 24:04 0,6 2,8
81 CEYLAN SHOW (OZEL) Music/Entertainment FLASH 20:12 0,6 2,4
82 EGLENCE PAZARI (FINAL) Music/Entertainment TRT1 15:21 0,6 4,5
83 KUPA OZEL. Studio Programs TRT1 19:54 0,6 2,4
84 EGLENCE PAZARI (OZEL) Music/Entertainment TRT1 14:45 0,5 4,4
85 GUNAYDIN ISTANBUL KARDES (TV FILMI) Film Turkish ATV 2:02: 0,5 11,2
86 DEKODIZAYN Women FOX 10:25 0,5 3,4
87 SEVENLER OLMEZ (T.S) Film Turkish KANAL7 14:05 0,5 3,9
88 SERDEM'LE HER DEM Music/Entertainment KANAL7 15:36 0,5 3,7
89 OLUM VURUSU 2 (Y.S) Film Foreign STV 2:00: 0,5 7,5
90 HABER 13 Newscast TRT1 12:59 0,5 3,4
91 YARIS BABAM YARIS Tv Games KANAL7 22:59 0,5 1,9
92 KIBIR (TV FILMI) Film Turkish KANAL7 2:00: 0,5 6,7
93 SPORDA BUGUN Sport news STV 19:25 0,5 2,8
94 DISKO KRALI Talk Show KAND 2:00: 0,5 11,3
95 MAGAZIN OZEL Weekly TRT1 13:33 0,5 3,5
96 SERDEM'LE HER DEM (OZEL) Music/Entertainment KANAL7 17:29 0,4 3,0
97 ISTILA ******s Foreign STAR 2:06: 0,4 9,6
98 REDBULL X-FIGHTERS Sporting Events ATV 14:57 0,4 3,4
99 KARIYER EDIN Tv Games TRT1 23:54 0,4 2,6
100 HADI OP BENI (Y.S) Film Foreign SHOW 2:00: 0,4