01 Temmuz 2014 Salı tarihli Rating Tablosu
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KUCUK AGA KANAL D 21:16:54 23:31:16 9.56 31.61
2 CARKIFELEK KANAL D 19:44:53 21:16:31 4.18 13.91
3 AVATAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:10:42 4.14 27.20
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:52 21:33:50 4.01 13.06
5 BELCIKA-ABD FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 22:49:54 25:51:24 3.71 16.41
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 21:04:31 22:59:46 3.64 11.75
7 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 23:31:39 25:44:12 3.64 17.43
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:45:51 3.24 23.56
9 COK FILIM HAREKETLER BUNLAR (T.S) STAR TV 19:53:55 21:57:32 3.05 9.88
10 HAVA DURUMU ATV 19:43:44 19:44:16 2.70 10.67
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:01 18:49:11 2.65 14.92
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:43:38 2.48 10.75
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:44 19:44:35 2.34 10.34
14 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:01 15:00:22 2.08 12.46
15 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:40:01 18:44:33 1.81 10.12
16 KARDES PAYI (TKR-GECE) STAR TV 24:15:52 25:46:55 1.77 9.59
17 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:54:59 19:43:20 1.76 7.70
18 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 19:36:29 20:43:21 1.75 6.23
19 7'DE 7 ATV 21:34:25 23:22:05 1.69 5.59
20 YENILMEZ 2 (Y.S) KANALTÜRK 21:46:40 23:37:03 1.69 5.68
21 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:43:26 21:04:20 1.61 5.41
22 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:57:06 18:52:35 1.60 8.91
23 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:57:40 13:51:43 1.58 9.94
24 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:00:53 16:39:18 1.55 9.21
25 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 13:58:53 16:20:45 1.55 9.18
26 ANA HABER TRT 1 20:53:43 21:13:03 1.52 4.75
27 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:18 19:53:37 1.51 6.58
28 HAYATTAN KORKMA (T.S) SHOW TV 23:00:02 25:04:40 1.38 5.89
29 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 12:15:41 14:36:35 1.38 8.38
30 OKSUZ KARDESLERIN CILESI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:52:59 19:35:37 1.32 5.96
31 NEW YORK'TA BES MINARE (T.S) FOX TV 20:43:37 23:14:55 1.25 4.00
32 NILGUN BELGUN BIR YAZ GECESI FOX TV 23:15:06 26:00:00 1.23 5.89
33 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 21:57:50 24:15:34 1.20 4.19
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:52:45 21:51:18 1.20 3.68
35 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 19:36:18 1.18 5.23
36 DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) STAR TV 09:48:43 11:54:23 1.17 9.91
37 IFTAR SAATI KANAL 7 17:50:21 20:51:25 1.16 4.92
38 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:55:16 19:00:01 1.13 6.02
39 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 14:36:41 16:09:39 1.12 6.66
40 DAVARO (T.S) SAMANYOLU TV 20:53:56 22:41:07 1.12 3.53
41 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:44:34 1.11 8.12
42 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 25:45:47 26:00:00 1.09 7.20
43 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:43:30 16:56:48 1.09 6.45
44 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:13:15 20:53:28 1.07 3.92
45 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:05:43 16:43:20 1.04 6.18
46 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:35:07 26:00:00 1.04 6.83
47 MACERA AVCILARI HINDISTAN'DA (Y.S) KANAL D 09:57:02 11:50:32 1.02 8.62
48 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:09:45 17:55:10 1.01 5.97
49 DERYALAR (TV FILMI) KANAL 7 15:49:27 17:49:10 1.00 5.92
50 YSK BILDIRISI TRT 1 21:13:03 21:16:29 0.97 2.94
51 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 16:00:42 17:23:17 0.96 5.70
52 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 14:37:04 15:48:08 0.96 5.69
53 FUNYE (Y.S) KANALTÜRK 19:49:44 21:40:07 0.95 3.14
54 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:56:37 15:55:52 0.94 5.62
55 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:11:13 03:51:02 0.93 7.07
56 ARI MAYA TRT COCUK 10:28:27 11:14:13 0.93 7.71
57 HAVA DURUMU TRT 1 21:16:33 21:19:47 0.92 2.76
58 IFTAR MENUSU MUTFAK ***FI SAMANYOLU TV 16:43:15 17:58:10 0.92 5.33
59 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:04:52 26:00:00 0.90 5.68
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:06:33 14:54:12 0.89 5.29
61 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:14:03 12:15:35 0.87 6.61
62 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL 7 21:51:23 23:34:42 0.87 2.92
63 AYI KARDESLER (TKR) SHOW TV 17:23:23 17:47:07 0.82 4.74
64 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:07 16:42:55 0.81 4.80
65 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:07:44 03:34:28 0.79 5.79
66 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 11:54:41 14:00:01 0.78 4.89
67 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:50:30 14:05:00 0.77 4.60
68 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:51:57 0.76 5.76
69 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 22:41:27 23:58:43 0.76 2.72
70 TILKI TRT COCUK 15:55:52 15:57:25 0.75 4.50
71 AYSEM (T.S) SHOW TV 12:01:05 13:58:41 0.74 4.67
72 GECMISTEN GUNUMUZE OSMANLI SERBETLERI TRT 1 02:00:00 02:00:40 0.74 4.82
73 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:55:35 0.74 5.08
74 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 25:47:52 26:00:00 0.74 4.87
75 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:10 18:50:31 0.72 3.91
76 TARKAN GUCLU KAHRAMAN (T.S) KANAL 7 23:35:49 25:19:50 0.72 3.36
77 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 09:36:52 10:26:50 0.72 7.48
78 PIRDINO TRT COCUK 11:45:39 12:22:40 0.71 4.78
79 SAHUR BEREKETI TRT 1 25:52:39 26:00:00 0.70 4.67
80 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:57:17 19:43:49 0.70 3.04
81 ICLAL AYDIN'LA HAYAT GUZELDIR SHOW TV 13:58:52 16:00:36 0.68 4.01
82 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 12:28:58 13:08:26 0.68 4.23
83 SIGINTI (TV FILMI) KANAL 7 12:58:58 14:36:59 0.67 4.06
84 FINCAN TRT 1 21:33:58 22:34:56 0.67 2.20
85 ADANALI (TKR) ATV 08:32:19 10:17:30 0.67 8.61
86 SAHRAP'LA RAMAZAN SOFRASI STAR TV 14:00:24 15:04:37 0.66 3.92
87 CICIKI TRT COCUK 11:20:04 11:45:13 0.66 4.82
88 PEPEE (TKR) SHOW TV 17:47:18 18:40:43 0.66 3.57
89 ARI MAYA TRT COCUK 13:15:30 13:50:06 0.65 3.93
90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 18:17:07 18:56:51 0.65 3.31
91 CALAR SAAT FOX TV 07:30:01 09:58:45 0.64 11.91
92 HAYAT YOKUSU TRT 1 17:44:34 18:31:13 0.61 3.38
93 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:32:00 0.61 4.47
94 FITNECININ OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:59:04 25:01:29 0.60 2.90
95 KARADAYI (TKR) ATV 23:22:26 25:34:32 0.59 2.76
96 DINAZOR TRENI TRT COCUK 09:01:40 09:35:23 0.58 7.80
97 ALIYE (TKR) KANAL 7 11:44:13 12:58:53 0.56 3.69
98 SECMENIN SESI TRT 1 18:43:33 18:58:51 0.55 2.71
99 KARA PARA ASK (TKR) ATV 10:18:06 12:59:25 0.54 3.95
100 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 12:58:54 14:19:47 0.53 3.22
02 Temmuz 2014 Çarşamba tarihli Rating Tablosu
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 GUZEL KOYLU STAR TV 20:47:53 23:21:18 9.02 30.40
2 CARKIFELEK KANAL D 19:45:16 21:15:56 4.71 16.68
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:49 21:29:01 4.32 15.03
4 ANKARA'NIN DIKMENI KANAL D 21:16:19 23:40:17 4.09 14.07
5 VAY ARKADAS STAR TV 23:21:36 24:50:14 3.80 16.13
6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:46:53 3.19 23.59
7 HAVA DURUMU ATV 19:43:16 19:44:00 3.01 12.53
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:54:26 18:48:43 2.78 15.53
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:05:10 24:25:33 2.77 10.72
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:43:11 2.75 12.20
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:48 19:44:58 2.62 11.76
12 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:39:59 18:44:58 2.46 13.73
13 TAKIP KANAL D 23:40:40 25:32:22 2.39 11.59
14 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 19:53:42 20:47:53 2.35 8.52
15 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:03 15:03:55 2.04 12.71
16 7'DE 7 ATV 21:29:22 23:04:49 1.96 6.64
17 ANA HABER TRT 1 20:52:18 21:06:28 1.95 6.65
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:20 19:53:32 1.75 7.80
19 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:05 19:37:22 1.75 7.85
20 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:58:35 18:52:39 1.74 9.68
21 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:52:43 21:51:25 1.73 5.73
22 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:04:31 16:39:27 1.66 10.17
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:27:37 16:45:52 1.55 9.72
24 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 25:33:06 26:00:00 1.55 10.89
25 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:49:37 13:44:27 1.55 10.29
26 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:55:25 23:04:34 1.49 5.00
27 DILENCININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:51:03 19:35:13 1.47 6.76
28 GOLGEDEKILER SHOW TV 23:40:16 25:02:37 1.44 6.70
29 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:41:57 16:58:17 1.44 8.77
30 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:44:58 21:10:05 1.41 4.99
31 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:54:58 19:44:51 1.38 6.14
32 YSK BILDIRISI TRT 1 21:06:28 21:13:08 1.33 4.41
33 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 14:55:13 15:54:53 1.31 7.92
34 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:31:19 26:00:00 1.30 9.21
35 BEYAZ MELEK (T.S) FOX TV 19:44:28 21:59:45 1.29 4.52
36 OTESIZ INSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 23:04:45 25:18:48 1.28 5.79
37 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 13:52:05 16:20:09 1.26 7.74
38 ZELIS ILE IREM (TV FILMI) KANAL 7 12:54:06 14:55:08 1.26 7.91
39 AGLATAN DANS SHOW TV 21:18:52 23:40:10 1.25 4.34
40 FERHAT GOCER ILE SEN SOYLE HAYAT FOX TV 22:00:01 24:58:36 1.25 4.88
41 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:29:21 1.24 8.74
42 BASLANGIC (Y.S) TRT 1 22:48:57 25:30:14 1.21 5.38
43 CONNORS'IN SAVASI (Y.S) KANALTÜRK 19:49:48 21:34:54 1.20 4.24
44 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:13:34 20:52:03 1.19 4.57
45 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:57:49 19:00:05 1.16 5.87
46 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:02:18 16:41:47 1.14 6.96
47 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 12:25:32 13:08:19 1.13 7.48
48 ESMA (TV FILMI) KANAL 7 15:55:31 17:48:51 1.12 6.85
49 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:02:43 26:00:00 1.09 7.33
50 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:47:29 1.04 7.76
51 PIRDINO TRT COCUK 11:41:32 12:19:27 1.01 7.17
52 DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) STAR TV 09:59:29 11:56:50 0.99 8.33
53 IFTAR SAATI KANAL 7 17:50:25 20:51:33 0.97 4.26
54 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 14:43:29 16:03:53 0.97 5.91
55 NILGUN BELGUN BIR YAZ GECESI FOX TV 02:00:00 02:20:05 0.96 6.55
56 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:51:42 15:52:50 0.94 5.72
57 ARI MAYA TRT COCUK 10:25:35 11:10:01 0.93 7.92
58 MACERA AVCILARI AFRIKA'DA (Y.S) KANAL D 09:58:13 11:42:25 0.93 8.09
59 SAHRAP'LA RAMAZAN SOFRASI STAR TV 14:00:48 15:01:13 0.92 5.59
60 MEZARA KADAR (Y.S) KANALTÜRK 21:42:02 23:38:43 0.91 3.17
61 IFTAR MENUSU MUTFAK ***FI SAMANYOLU TV 16:42:38 17:58:07 0.88 5.25
62 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 11:57:08 14:00:25 0.88 5.78
63 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 24:26:40 25:30:43 0.88 4.87
64 ARI MAYA TRT COCUK 13:15:11 13:49:53 0.87 5.51
65 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 12:44:27 14:19:55 0.85 5.41
66 HAVA DURUMU TRT 1 21:13:13 21:16:52 0.83 2.71
67 ATESLI CINGENE (T.S) SHOW TV 12:01:54 13:59:42 0.83 5.43
68 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:15 16:42:18 0.82 5.00
69 KIRACI (T.S) KANAL 7 21:51:30 23:51:43 0.82 2.89
70 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:03:59 17:57:43 0.81 4.94
71 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) FOX TV 24:58:42 26:00:00 0.80 5.30
72 AGLATAN DANS (OZET) SHOW TV 21:10:11 21:18:52 0.80 2.61
73 TILKI TRT COCUK 15:52:50 15:54:39 0.79 4.92
74 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:13:25 12:15:08 0.77 6.04
75 ALIYE (TKR) KANAL 7 11:39:03 12:54:01 0.77 5.30
76 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 24:50:18 26:00:00 0.76 4.85
77 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:06:02 14:49:46 0.75 4.57
78 NEW YORK'TA BES MINARE (T.S) (TKR) FOX TV 12:15:19 14:43:18 0.74 4.72
79 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 16:00:07 17:23:01 0.73 4.50
80 NELI VE SEZAR TRT COCUK 16:30:51 16:56:41 0.73 4.51
81 KARA PARA ASK (TKR) ATV 10:11:38 12:59:35 0.73 5.54
82 ICLAL AYDIN'LA HAYAT GUZELDIR SHOW TV 13:59:53 16:00:01 0.73 4.43
83 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 18:48:33 0.70 3.68
84 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:50:17 14:04:51 0.70 4.38
85 CICIKI TRT COCUK 11:15:44 11:41:06 0.69 5.09
86 DINAZOR TRENI TRT COCUK 16:01:32 16:24:37 0.68 4.16
87 IFTAR MENUSU MUTFAK ***FI (TKR) SAMANYOLU TV 11:32:32 12:44:07 0.68 4.76
88 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI (TKR) FOX TV 02:23:08 03:28:29 0.65 4.64
89 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:00:00 03:43:00 0.64 4.76
90 SARI CICEK (TV FILMI) KANAL 7 09:47:27 11:38:48 0.64 5.68
91 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:00:00 03:35:27 0.62 4.62
92 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:55:34 19:44:53 0.62 2.77
93 BUNU KONUSALIM KANALTÜRK 23:45:50 25:02:43 0.62 2.92
94 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:03:00 17:30:12 0.62 3.80
95 AYI KARDESLER (TKR) SHOW TV 17:23:08 17:46:50 0.62 3.70
96 CANIM KARDESIM TRT COCUK 18:15:45 18:55:08 0.61 3.11
97 DR.ENDER SARAC ILE SAGLIKLI GUNLER SHOW TV 10:00:02 12:01:37 0.61 4.98
98 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:03:20 09:57:44 0.60 9.74
99 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:17:45 20:20:26 0.58 2.13
100 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:36:24 17:51:09 0.58 3.42
04 Temmuz 2014 Cuma tarihli Rating Tablosu
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 BREZILYA-KOLOMBIYA FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 22:49:57 00:00:00 6.09 22.86
2 DIGER YARIM ATV 21:15:32 23:35:49 5.30 17.43
3 CARKIFELEK KANAL D 19:44:55 21:12:53 4.39 14.96
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 23:36:41 00:43:22 4.12 15.53
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:13 21:15:11 3.77 12.67
6 ALABORA KANAL D 21:13:11 23:36:02 3.56 11.68
7 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 21:14:42 23:49:04 3.52 11.63
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:48:19 3.31 24.33
9 KACIS (Y.S) SHOW TV 21:01:13 23:17:35 2.96 9.67
10 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 22:19:33 00:18:04 2.74 9.33
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:45:00 18:47:10 2.61 14.04
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:44:37 2.55 10.81
13 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:00 14:59:00 2.41 15.14
14 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 19:53:47 21:13:26 2.32 7.80
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:31 19:43:03 2.24 9.29
16 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:03:47 2.20 15.25
17 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:36:46 16:52:56 2.20 12.65
18 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 00:50:56 00:00:00 2.14 11.00
19 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:15:14 2.06 8.04
20 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:15:20 22:19:27 2.00 6.52
21 KARDES PAYI (TKR) STAR TV 23:49:27 00:00:00 1.99 8.42
22 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:59:36 16:39:43 1.99 11.62
23 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 23:36:19 00:00:00 1.89 8.32
24 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:40:31 18:45:11 1.86 9.94
25 ANA HABER TRT 1 20:52:23 21:10:22 1.84 6.13
26 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:54:58 19:44:46 1.84 7.67
27 HAVA DURUMU ATV 19:43:07 19:43:52 1.82 6.95
28 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:53:13 18:52:39 1.74 9.31
29 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:15:46 14:06:06 1.72 11.30
30 CAFER'IN CILESI (T.S) SHOW TV 23:17:51 00:50:41 1.62 6.11
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:52:47 21:51:26 1.57 5.09
32 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:55:24 22:03:15 1.55 5.02
33 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:44:57 21:00:57 1.53 5.21
34 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 14:13:16 16:36:51 1.47 8.66
35 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:54:20 1.38 10.47
36 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 00:00:00 00:00:00 1.29 8.28
37 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 16:02:56 18:41:17 1.26 6.95
38 YSK BILDIRISI TRT 1 21:10:22 21:12:55 1.24 4.02
39 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:23 19:53:29 1.23 5.11
40 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:17:22 14:53:56 1.23 7.87
41 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:48:25 1.16 8.62
42 HAVA DURUMU TRT 1 21:13:00 21:17:00 1.13 3.65
43 EN GUZEL RUYA (TV FILMI) KANAL 7 15:54:12 17:48:46 1.12 6.36
44 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:02:29 16:36:35 1.09 6.44
45 DIGER YARIM (TKR) ATV 10:34:33 13:00:25 1.08 7.96
46 HATA USTUNE HATA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:51:07 19:35:02 1.07 4.67
47 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 00:43:53 00:00:00 1.06 5.64
48 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:13:44 12:17:16 1.04 8.15
49 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 13:51:12 15:53:47 1.03 6.19
50 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 00:00:00 00:00:00 1.02 6.89
51 ICLAL AYDIN'LA HAYAT GUZELDIR SHOW TV 13:58:51 16:02:45 1.02 6.08
52 ANADOLU'DA ORUC MEVSIMI TRT 1 00:00:00 00:00:00 1.01 5.97
53 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:11 18:48:40 1.00 5.22
54 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 14:54:02 16:02:26 0.99 5.93
55 IFTAR MENUSU MUTFAK ***FI SAMANYOLU TV 16:40:21 17:58:11 0.99 5.53
56 IFTAR SAATI KANAL 7 17:50:13 20:51:28 0.97 4.02
57 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:04:58 14:49:37 0.97 5.80
58 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:57:09 19:00:01 0.97 4.77
59 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 00:00:00 00:00:00 0.96 6.44
60 SINIRLARI ASMAK (Y.S) FOX TV 00:18:10 00:00:00 0.95 4.87
61 DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) STAR TV 09:54:14 11:39:36 0.94 8.61
62 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:56:34 19:44:44 0.94 3.89
63 GULEN ADAM (T.S) KANAL 7 21:51:30 23:41:42 0.93 3.10
64 PIRDINO TRT COCUK 11:43:08 12:20:19 0.92 6.46
65 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:48:47 14:03:17 0.90 5.70
66 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:02:31 17:57:02 0.90 5.09
67 INTIKAM LISTESI (Y.S) KANALTÜRK 19:50:25 21:31:34 0.87 2.96
68 CESUR YUREK (Y.S) SAMANYOLU TV 22:03:31 00:00:00 0.87 3.38
69 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 12:26:36 13:07:06 0.85 5.64
70 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:14:40 20:52:08 0.83 3.00
71 TILKI TRT COCUK 15:55:47 15:57:47 0.82 4.80
72 ADALET YOK (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:18:03 0.82 5.78
73 VERILMIS SADAKA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:22:23 16:40:06 0.82 4.71
74 INTIKAM BENIM (Y.S) KANALTÜRK 21:38:09 23:38:47 0.81 2.67
75 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:52:04 15:55:47 0.79 4.71
76 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 11:39:54 14:00:27 0.78 5.28
77 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 09:53:07 12:08:10 0.78 6.65
78 HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) KANAL 7 23:41:52 00:00:00 0.77 3.24
79 ARI MAYA TRT COCUK 19:53:50 20:16:21 0.75 2.67
80 ARI MAYA TRT COCUK 10:26:18 11:11:24 0.74 6.64
81 ADANALI (TKR) ATV 08:48:32 10:33:57 0.74 9.01
82 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 12:45:50 14:19:51 0.73 4.76
83 SECMENIN SESI TRT 1 18:44:19 18:59:35 0.71 3.35
84 NILGUN BELGUN BIR YAZ GECESI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:24:17 0.71 5.01
85 CANIM KARDESIM TRT COCUK 18:20:21 18:56:08 0.69 3.41
86 ARI MAYA TRT COCUK 13:13:56 13:48:24 0.69 4.58
87 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:16:21 20:19:01 0.69 2.33
88 SAHRAP'LA RAMAZAN SOFRASI STAR TV 14:00:51 15:02:06 0.68 4.06
89 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:04:18 03:56:53 0.68 5.17
90 ALIYE (TKR) KANAL 7 12:32:23 13:50:58 0.66 4.35
91 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:38 18:46:37 0.64 3.27
92 TEL ALI TRT COCUK 19:45:09 19:53:26 0.63 2.36
93 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:51:50 12:52:05 0.63 4.57
94 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 10:03:42 12:31:04 0.63 5.03
95 CICIKI TRT COCUK 11:17:08 11:42:41 0.62 4.66
96 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:11 16:22:07 0.62 3.67
97 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 00:00:00 00:00:00 0.60 3.84
98 CALAR SAAT FOX TV 07:30:01 09:57:56 0.57 10.62
99 INTIKAM LISTESI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:41:33 00:00:00 0.57 3.08
100 SEVMEK (T.S) SHOW TV 12:10:59 13:58:33 0.56 3.74
05 Temmuz 2014 Cumartesi tarihli Rating Tablosu
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 O SES COCUKLAR STAR TV 20:56:57 23:26:28 6.57 22.97
2 HOLLANDA-KOSTA RIKA FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 22:51:47 00:00:00 6.28 25.94
3 CARKIFELEK KANAL D 19:45:04 21:15:09 3.86 14.45
4 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:52:09 23:15:15 3.84 13.44
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:23 21:30:43 3.28 12.11
6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:48:21 3.23 23.99
7 AKREP KRAL (Y.S) ATV 21:31:04 23:20:35 3.15 11.03
8 O SES COCUKLAR OZET STAR TV 19:54:10 20:56:57 2.51 9.53
9 HAVA DURUMU ATV 19:43:31 19:44:04 2.47 10.39
10 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:41:08 18:51:55 2.41 13.36
11 ALABORA KANAL D 21:15:27 23:35:59 2.27 7.92
