1. Raikkonen McLaren 1:15.214- 1:14.410 -1:14.070
2. M.Schumacher Ferrari 1:14.904 -1:13.778 -1:14.205
3. Massa Ferrari 1:14.412 -1:14.094 -1:14.569
4. Button Honda 1:15.869- 1:14.378 -1:14.862
5. Fisichella Renault 1:15.916 -1:14.540- 1:14.894
6. Barrichello Honda 1:15.757- 1:14.652 -1:14.934
7. Alonso Renault 1:15.518 -1:14.746 -1:15.282
8. R.Schumacher Toyota 1:15.789- 1:14.743- 1:15.923
9. de la Rosa McLaren 1:15.655 -1:15.021 -1:15.936
10. Coulthard Red Bull 1:15.836 -1:14.826 -1:16.326
11. Webber Williams 1:15.719- 1:15.094
12. Klien Red Bull 1:15.816 -1:15.141
13. Trulli Toyota 1:15.430 -1:15.150
14. Villeneuve BMW 1:16.281 -1:15.329
15. Rosberg Williams 1:16.183 -1:15.380
16. Heidfeld BMW 1:16.234 -1:15.397
17. Liuzzi Toro Rosso 1:16.399
18. Albers Midland 1:17.093
19. Sato Super Aguri 1:17.185
20. Monteiro Midland 1:17.836
21. Yamamoto Super Aguri 1:20.444
22. Speed Toro Rosso