Merhaba satfinder 2-3 hd ve satfinder 2 ve plus uydu bulucu kullanan arkadaşlar
1- sizlere faal frekanslar
2- auto dayzek hatasız çalışıyor
3- merkezi çanak kurulumunda sinyaller birbirine karışmadan sinyal veriyor
4- aynı frekans tekrarı yoktur
Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.
saygılar
SATFİNDER 3 HD UYDU FREKANSLARI
TÜRKSAT HOTBİRT DİGİTÜRK SİRÜS EUROBIRT 9
11804 V 24444 11766 V 27500 11492 V 30000 12073 H 27500 11996 V 27500
11054 H 30000 11604 H 27500 11637 H 30000 12322 V 27500 11977 H 27500
10970 V 30000 11200 V 27500 11575 V 30000 12111 H 27500 11843 V 27500
11862 H 27500 11785 H 29900 11596 H 30000 12608 H 27500 11823 H 27500
12603 H 04400 11075 V 27500 11471 H 30000 12284 V 27500 12341 V 27500
12650 H 04250 10892 H 27500 11534 V 30000 12399 V 27500 12360 H 27500
11896 H 11200 12673 V 29900 10845 H 30000 12671 H 03300 12437 H 27500
11041 V 08400 10719 V 27500 10886 V 30000 12380 H 27500 11881 V 27500
11096 V 30000 11662 V 27500 11455 V 20050 12226 H 25540 12015 H 27500
11729 V 15555 12169 H 27500 11678 H 30000 12245 V 27500 11958 V 27500
12542 V 30000
10864 H 30000
THOR EUTELSAT 16 NİLESAT 7 ASTRA 19 HELLASAT 39
12418 V 28000 11554 H 30000 12207 V 27500 11538 V 22000 11012 V 30000
11747 H 28000 11178 V 27500 12303 H 27500 10744 H 22000 11104 V 14400
12456 V 28000 12605 H 27500 11938 V 27500 10788 V 22000 12606 H 30000
11727 V 28000 11132 V 14815 12034 H 27500 10921 H 22000 11503 H 13333
12687 V 27500 11283 V 27500 11919 H 27500 10876 V 22000 11052 V 30000
12188 V 28000 11595 H 30000 12149 H 27500 10818 V 22000 12524 H 30000
12723 H 27500 10762 H 27500 11900 V 27500 11318 V 22000 11146 V 03333
12607 H 27500 12735 V 03702 12054 V 27500 11362 H 27500 12565 H 30000
12265 V 28000 10887 H 30000 12130 V 27500 11597 V 22000 12596 V 14050
12563 H 27500 10972 V 27500 10930 H 27500 11686 V 22000 12647 V 30000
SATFİNDER 2 HD UYDU FREKANSLARI
TÜRKSAT HOTBİRT DİGİTÜRK SİRÜS EUROBIRT 9
11804 V 24444 11766 V 27500 11492 V 30000 12073 H 27500 11996 V 27500
11054 H 30000 11604 H 27500 11637 H 30000 12322 V 27500 11977 H 27500
10970 V 30000 11200 V 27500 11575 V 30000 12111 H 27500 11843 V 27500
11862 H 27500 11785 H 29900 11596 H 30000 12608 H 27500 11823 H 27500
12603 H 04400 11075 V 27500 11471 H 30000 12284 V 27500 12341 V 27500
11729 V 15555 10892 H 27500 10845 H 30000 12399 V 27500 12360 H 27500
11896 H 11200 12169 H 27500 10886 V 30000 12226 H 25540 11881 V 27500
11041 V 08400 10719 V 27500 11678 H 30000 12245 V 27500 12437 H 27500
12542 V 30000
10864 H 30000
THOR EUTELSAT 16 NİLESAT 7 ASTRA 19 HELLASAT 39
12418 V 28000 11554 H 30000 12207 V 27500 11538 V 22000 11012 V 30000
11747 H 28000 11178 V 27500 12303 H 27500 10744 H 22000 11104 V 14400
12456 V 28000 12605 H 27500 11938 V 27500 10788 V 22000 12606 H 30000
11727 V 28000 11132 V 14815 12034 H 27500 10921 H 22000 11503 H 13333
12687 V 27500 11283 V 27500 11919 H 27500 10876 V 22000 11052 V 30000
12188 V 28000 11595 H 30000 12149 H 27500 10818 V 22000 12524 H 30000
12723 H 27500 10762 H 27500 11900 V 27500 11318 V 22000 11146 V 03333
12265 V 28000 10887 H 30000 12054 V 27500 11362 H 27500 12565 H 30000
MERKEZİ SANTRAL ÇANAK KURULUMUNDAKİ FREKANSLAR YUKARIDA TÜRKSAT VE HOTBİRT LİSTASİNDEKİ İLK DÖRT FREKANSLARDIR TEST EDİLMİŞTİR
1-DAYZEK TARAMA OTOMATİK HATASIZ BULUYOR
2-MERKEZİ ÇANAK KURULUMUNDA FREKANSLAR BİBİRİNE KARIŞMIYOR HATASIZ SİNYAL VERİYOR
3-FREKANS TEKRARI YOKTUR TÜM FREKANSLAR FAALDİR
SFD 2-3 HD
TÜRKSAT HOTBIRD
11804 V 24444 EUD %93 VH 11766 V 27500 RAİ % 73 VH
11054 H 30000 NTV %88 HL 11604 H 27500 MDA %82 HL
10970 V 30000 D-HD %92 VL 11200 V 27500 RSAT %83 VL
11862 H 27500 KND %91 HH 11785 H 29900 SKHD %82 HH
1077-11700//L//--VL-HL//--11700-12750//H//--VH-HH
SATFİNDER 2 VE PLUS SERİLERİ İÇİN UYDU FREKANSLARI
TÜRKSAT HOTBİRT DİGİTÜRK SİRÜS EUROBIRT 9
11804 V 24444 11766 V 27500 11492 V 30000 12073 H 27500 11996 V 27500
11054 H 30000 11604 H 27500 11637 H 30000 12322 V 27500 11977 H 27500
11064 V 13000 11200 V 27500 11575 V 30000 12111 H 27500 11843 V 27500
11862 H 27500 11747 H 27500 11596 H 30000 12608 H 27500 11823 H 27500
THOR EUTELSAT 16 NİLESAT 7 ASTRA 19 HELLASAT 39
12418 V 28000 11554 H 30000 12207 V 27500 11538 V 22000 11012 V 30000
12563 H 27500 11178 V 27500 12303 H 27500 10744 H 22000 11104 V 14400
12456 V 28000 12605 H 27500 11938 V 27500 10788 V 22000 12606 H 30000
11900 H 28000 11132 V 14815 12034 H 27500 10921 H 22000 11503 H 13333
SATFİNDER 2 VE PLUS SERİLERİ İÇİN
TÜRKSAT HOTBIRD
11804 V 24444 EUD %93 VH 11766 V 27500 RAİ % 73 VH
11054 H 30000 NTV %88 HL 11604 H 27500 MDIA %82 HL
11064 V 13000 SMYL %92 VL 11200 V 27500 RRST %83 VL
11862 H 27500 KND %91 HH 11747 H 27500 DUBI %82 HH
1077-11700//L//--VL-HL//--11700-12750//H//--VH-HH
teşekkürler
saygılar
Yer imleri