Teşekkur Teşekkur:  0
Beğeni Beğeni:  0
Sayfa 5/5 İlkİlk 12345
43 sonuçtan 41 ile 43 arası

Konu: Real Madrid-Galatasaray Maçını Veren Yabancı Kanallar (03.Nisan.2013 Tarihinde)

Hybrid View

önceki Mesaj önceki Mesaj   sonraki Mesaj sonraki Mesaj
  1. #1

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart



    REAL MADRİD - GALATASARAY Tarih: 3 Nisan 2013 Çarşamba, Saat: 21:45




    TV KANALI..... UYDU..... FREKANSLAR.....

    Al Jazeera Sport +3 Badr 6 (26.0°E) 12380 H 27500
    Al Jazeera Sport +3 Eutelsat 3C (3.1°W) 12654 H 27500
    Al Jazeera Sport +3 Nilesat 102 (7.0°W) 12284 V 27500
    Al Jazeera Sport +4 Hotbird 13C (13.0°E) 11296 H 27500
    Al Jazeera Sport +4 Badr 6 (26.0°E) 12380 H 27500
    Al Jazeera Sport +4 Eutelsat 3C (3.1°W) 12654 H 27500
    Al Jazeera Sport +4 Nilesat 102 (7.0°W) 12284 V 27500
    Al Jazeera Sport HD1 Hotbird 13C (13.0°E) 11013 H 27500
    Al Jazeera Sport HD1 Eutelsat 7 West A (7.3°W) 12265 H 27500
    Armenia TV Eutelsat 36B (36°E) 12630 H 2238
    AzTV Türksat 3A (42.0°E) 10965 H 12800
    beIN Sport 1 Astra 1 M (19.2°E) 11538 V 22000
    beIN Sport 1 Eutelsat 5 West A (5.0°W) 11054 V 29950
    beIN Sport 1 HD Astra 1L (19.2°E) 11376 V 22000
    beIN Sport 1 HD Hotbird 13A (13.0°E) 11013 H 27500 / 11096 H 29900
    beIN Sport 1 HD Eutelsat 5 West A (5.0°W) 11096 V 29950
    beIN Sport 1 HD Eutelsat 7 West A (7.3°W) ______ 12265 H 27500
    bTV Action Hellas Sat 2 (39.0°E) 12688 H 30000
    bTV Action Astra 3B (23.5°E) 12051 V 27500
    bTV Action Astra 1G (31.5°E) 11934 V 30000
    bTV Action İntelsat 12 (45.0°E) 11468 V 30000
    bTV Action HD İntelsat 12 (45.0°E) 11673 V 30000
    C+ Liga Campeones Astra 2C (19.2°E) 11097 V 22000
    C+ Liga Campeones Hispasat 1D (30.0°W) 11931 V 27500
    C+ Liga Campeones HD Astra 1KR (19.2°E) 11436 V 22000
    C+ Liga Campeones HD Hispasat 1E (30.0°W) 11771 V 27500
    Club RTL Astra 1L (19.2°E) 11023 V 22000
    CT Sport Astra 3B (23.5°E) 12525 V 27500
    CT Sport Thor 5 (0.8°W) 11938 H 28000
    CT Sport İntelsat 10-02 (1.0°W) 12687 v 27500
    CT Sport HD Astra 3B (23.5°E) 11798 H 27500
    Digi Sport 1 (Macaristan) Eutelsat 9A (9.0°E) 12073 V 27500
    Digi Sport 1 (Macaristan) Intelsat 10-02 (1.0°W) 12607 H 27500
    Digi Sport 1 HD (Macaristan) Intelsat 10-02 (1.0°W) 11823 H 30000
    Digi Sport 1 (Romanya) Intelsat 10-02 (1.0°W) 12607 H 27500
    Dolce Sport Astra 4A (4.8°E) 12360 V 27500
    Dolce Sport Hellas Sat 2 (39.0°E) 12647 V 30000
    Dolce Sport HD Hellas Sat 2 (39.0°E) 12647 V 30000
    Duhok TV NSS 12 (57.0°E) 11568 V 2500
    ERT HD Hotbird 13 B (13.0°E) 12130 H 27500 / 11938 H 29900
    ERT HD Eutelsat 9A (9.0°E) 12111 V 27500
    ESPN Brazil NSS 806 (40.5°W) 4189 L 13021
    ESPN Pacrim Telstar 12 (15.0°W) 12524 V 26470
    Fox Sports Cono Sur İntelsat 805 (55.5°W) 3931 V 15555
    HRT 2 (Hırvatistan) Hotbird 13A (13.0°E) 12520 V 27500
    HRT 2 (Hırvatistan) Eutelsat 16A (16.0°E) 11011 V 27500 / 11678 H 30000
    Italia 1 Hotbird 13C (13.0°E) 11919 V 27500
    MTV 3 Max Sport 1 Thor 6 (0.8°W) 10809 H 24500 / 10872 H 27500
    Nederland 3 Astra 1L (19.2°E) 12515 H 22000
    Nederland 3 HD Astra 3B (23.5°E) 12188 H 27500
    NET (Yunanistan) Hotbird 13 B (13.0°E) 12168 H 27500
    NET (Yunanistan) Eutelsat 9A (9.0°E) 12111 V 27500
    nPremium HD Hotbird 13 B (13.0°E) 11258 H 27500
    NTV Plus Futbol Eutelsat 36A (36°E) 12322 R 27500
    NTV Plus Futbol Bonum 1 (56.0°E) 12322 R 27500
    NTV Plus Futbol HD Eutelsat 36B (36°E) 11823 R 27500
    OBN BiH Amos 3 (4.0 W) 11186 H 3350
    OBN BiH Eutelsat 16A (16.0°E) 10972 V 27500
    OBN BiH İntelsat 10-02 (1.0°W) 12607 V 27500
    Rah-e-Farda Türksat 2A (42.0°E) 11987 H 2222
    RTS 1 (Sırbistan) Eutelsat 16A (16.0°E) 11544 H 30000
    RTS 1 (Sırbistan) Hellas Sat 2 (39.0°E) 12606 V 30000
    RTS 1 (Sırbistan) Intelsat 10-02 (1.0°W) 12607 V 27500
    RTS Deux Hotbird 13 B (13.0°E) 11526 H 27500
    RTS Deux HD Hotbird 13 B (13.0°E) 10971 H 29700
    RTÉ Two Astra 1N (28.2°E) 10744 H 22000
    RTÉ Two HD Astra 1N (28.2°E) 10744 H 22000
    RTÉ Two Eutel Ka-Sat 9A (9.0°E) 20185 L 24995
    Rustavi 2 Türksat 3A (42.0°E) 12596 V 3700
    Rustavi 2 Türksat 2A (42.0°E) 11881 V 27500
    SF Zwei Hotbird 13 B (13.0°E) 12399 H 27500
    SF Zwei HD Hotbird 13 B (13.0°E) 10971 H 29700
    Sky Calcio 2 Hotbird 13 B (13.0°E) 12072 V 29900
    Sky Calcio 2 HD Hotbird 13 B (13.0°E) 12465 V 29900
    Sky Sport 1 (Almanya) Astra 2C (19.2°E) 12032 H 27500
    Sky Sport 1 (İtalya) Hotbird 13 B (13.0°E) 11958 V 27500
    Sky Sport 1 HD (İtalya) Hotbird 13 B (13.0°E) 11996 V 29900
    Sky Sport Extra HD (Almanya) Astra 1M (19.2°E) 12304 H 27500
    Sky Sports *RED button Astra 2A (28.2°E) 11758 H 27500
    Sky Sports 2 (UK) Astra 2A (28.2°E) 12207 V 27500 / 12285 V 27500
    Sky Sports 2 HD (UK) Astra 2B (28.2°E) 11740 V 29500 / 11719 H 29500
    Smart Spor Türksat 3A (42.0°E) 11012 V 30000
    Smart Spor HD Türksat 2A (42.0°E) 12122 H 12500
    Sport 1 Select HD (Hollanda) Astra 3B (23.5°E) 12129 V 27500
    Sport 5 (İsrael) Amos 2 (4.0°W) 10806 V 27500
    Sport 5 HD (İsrael) Amos 2 (4.0°W) 10972 V 30000
    SportKlub (Slovenya) Eutelsat 16A (16.0 E) 11220 H 30000
    Sportsmax Intelsat 707 (53.0°W) 3820 R 3255
    STV 1 [Jednotka] Slovakya Astra 3B (23.5°E) 11836 H 27500
    STV 1 [Jednotka] Slovakya Thor 6 (0.8°W) 11804 V 28800
    STV 1 [Jednotka] Slovakya Intelsat 10-02 (1.0°W) 12687 V 27500
    STV 1 [Jednotka] Slovakya Amos 3 (4.0°W) 10806 V 30000
    SuperSport 1 (Arnavutluk) Eutelsat 16A (16.0°E) 10845 H 27500
    SuperSport 1 HD (Arnavutluk) Eutelsat 16A (16.0°E) 10928 H 30000
    SuperSport 2 HD (Güney Afrika) Eutelsat 36B (36.0°E) 11804 V 27500
    SuperSport 3 (Güney Afrika) Intelsat 20 (68.5°E) 11130 V 30000
    SuperSport MaXimo Eutelsat 36B (36.0°E) 12245 H 27500
    SuperSport MaXimo Intelsat 20 (68.5°E) 11594 V 27500
    TEN Action Intelsat 12 (45.0°E) 11550 V 28800
    Tamadon TV Express AM 22 (53.0 E) 11172 H 2500
    TEN Action Intelsat 20 (68.5°E) 3712 H 14454
    TEN Sports (Pakistan) Intelsat 20 (68.5°E) 3716 H 20770
    TRK Futbol+ Astra 4A (4.8°E) 12130 V 27500
    TRK Futbol+ HD Astra 4A (4.8°E) 12207 V 30000
    TRK Futbol+ Amos 3 (4.0°W) 11222 H 30000
    TV Klan (Arnavutluk) Eutelsat 16A (16.0°E) 10845 H 27500
    TV Klan HD (Arnavutluk) Eutelsat 16A (16.0°E) 10804 H 30000
    TV3+ (Danimarka) Astra 4A (4.8°E) 11977 V 27500
    TV3+ HD (Danimarka) Astra 4A (4.8°E) 12437 V 27500
    TV6 (İsveç) Astra 4A (4.8°E) 12054 V 27500
    TV6 HD (İsveç) SES 5 (5.0E) 11265 H 30000
    TV6 Estonia Astra 4A (4.8°E) 11900 V 27500
    TV6 Latvia Astra 4A (4.8°E) 11900 V 27500
    TV6 Lithuania Astra 4A (4.8°E) 11958 H 27500
    TVi (Portekiz) Hispasat 1C/1E (30.0°W) 11811 H 27500 / 12322 H 27500
    TVi (Portekiz) Hispasat 1C (30.0°W) 12092 H 30000
    Viasat Football (Norveç) Astra 4A (4.8°E) 12092 V 27500
    Viasat Football HD (Norveç) SES 5 (5.0°E) 11305 H 30000


    Alıntıdır

  2. #2

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    Aztv nin internet yayında maç yoktu. Daha önce de bakmışmıştım
    GS-REAL MADRİD MAÇINI CANLI TV PROGRAMINDA SPOR KANALLARINDAN DOLCE SPORT DAN HD OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.
    Dolcte Sport Hd ve kesintisiz izlenebiliyor.
    Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.

  3. #3

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    hotbird uydusunda zdf de şifre giriyor mu..

Sayfa 5/5 İlkİlk 12345

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an Bu Konuyu Gorunteleyen 1 Kullanıcı var. (0 Uye ve 1 Misafir)

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •