Konuya Etiketlenenler

Teşekkur Teşekkur:  0
Beğeni Beğeni:  0
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: amigo-tango-cool eutelsat dosyaları

  1. #1

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart amigo-tango-cool eutelsat dosyaları

    Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.

  2. #2

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    Alıntı halil_kaya206 Nickli Üyeden Alıntı Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.
    Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.
    arkadaşım teşekkürler
    amigoSoftcam.*** amigonun içindekinleri görüyorum fakat bunu cihaza atmam için dosyası gerekir
    Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.
    burdaki gibi
    Konu cafi tarafından (28-05-2014 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.
    paylaşmak güzeldir

  3. #3

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    amigoSoftcam.***
    softcam dosyası boşaltıp bunları dosyanın içine atım fakat zannedersem rs keyleri yok aktif olmadı forum kuraları gereği bazı keyleri listeden çıkarıyorum
    ##my_softcamkey_cfg_your_sync###
    S 0030 0C 22E4F1CF82F86D37 ;Rai
    S 0030 0D 925B06855AA2E33C ;Rai
    S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ;Rai
    S 02E2 0C 22E4F1CF82F86D37 ;Rai
    S 02E2 0D 925B06855AA2E33C ;Rai
    S 02E2 0E 57327DC2A862B1FB ;Rai
    I 604 02 DFDD0C4B92B4ABD26514B9AF9F0C79C4 ;Bulsat
    I 604 04 02FD429DD08DBA2451527955ECD8A099 ;Bulsat
    I 604 06 1E60D21B67B15CBCDEE7247E32544838 ;Bulsat
    V 007800 08 5B141E389C46245F ;SIC
    V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFI
    V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ;ANT-1
    N 2D01 00 DA4DE33309082660 ;SABC
    N 2D01 01 DE482B9063E9C654 ;SABC
    N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ;Kabel Deutschland
    N 1101 01 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ;Kabel Deutschland
    N C102 00 5BCE65625FA4ED509594CE7C4B907ECB ;TV Globo
    N C102 01 D7CBE93D30E2C9139107387457DB9023 ;TV Globo
    W 0D0304 00 000000000000000019E8F524C6C053E4 ;Sky Link
    W 0D0308 01 000000000000000042F07BE920C7E0F3 ;Sky Link
    W 0D050C 00 00006AB325E6ABF4DA47280F35294B5C ;Austria/Sat
    W 0D050C 01 0000000000000000307E4DAC065BA686 ;Austria/Sat
    W 0D0504 00 A9D732F5E738E48A91C8638B12746661 ;ORF
    W 0D03A0 00 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78 ;British Telecom
    W 0D02A0 00 307249C2E6CA1BFC698C79B4C64E810C ;UPC
    W 0D02A0 01 FD4FD691F6A2C6992E240B8C36791284 ;UPC
    W 0D02A4 00 307249C2E6CA1BFC698C79B4C64E810C ;UPC
    W 0D02A4 01 FD4FD691F6A2C6992E240B8C36791284 ;UPC
    W 0D02A8 00 307249C2E6CA1BFC698C79B4C64E810C ;UPC
    W 0D02A8 01 FD4FD691F6A2C6992E240B8C36791284 ;UPC
    D2 11092 0003 C12345296789AB8B ;CTC+7
    D2 11092 00 C12345296789AB8B ;CTC+7
    D2 11092 0004 ABC1238F45678925 ;DTV+7
    D2 11092 00 ABC1238F45678925 ;DTV+7
    D2 11092 0005 D12345396789AB8B ;Home +7
    D2 11092 00 D12345396789AB8B ;Home +7
    B 12648 00 A260696B7182988B ;TV Yg Don
    B 10982 00 1234569C1234569C ;MirBelogorya
    B 11043 00 0000000000000101 ;Nash Dom
    B 11044 00 0000000000000101 ;Nash Dom
    B 11160 00 10091922362462BC ;STV
    B 11161 00 10091922362462BC ;STV
    D2 12669 6010 123CD816AB982558 ;CH1-SCR
    D2 12669 00 123CD816AB982558 ;CH1-SCR
    D2 12669 6011 123CD816AB982558 ;CH2-SCR
    D2 12669 00 123CD816AB982558 ;CH2-SCR
    B 11095 00 1000001000000000 ;TRT 1
    D2 11169 0001 1234569C654321C9 ;AzTV Azerbaycan
    D2 11169 00 1234569C654321C9 ;AzTV Azerbaycan
    D2 11169 0003 1212123612121236 ;Ictimai TV
    D2 11169 00 1212123612121236 ;Ictimai TV
    D2 11169 0011 345345CC345345CC ;Idman_Azerbaycan
    D2 11169 00 345345CC345345CC ;Idman_Azerbaycan
    D2 11169 0007 1234569C654321C9 ;Medeniyet_TV
    D2 11169 00 1234569C654321C9 ;Medeniyet_TV
    D2 11041 0001 1000001000000000 ;TRT HD
    D2 11041 00 1000001000000000 ;TRT HD
    D2 11041 0002 1000001000000000 ;TRT-1 HD
    D2 11041 00 1000001000000000 ;TRT-1 HD
    D2 11042 0001 1000001000000000 ;TRT HD
    D2 11042 00 1000001000000000 ;TRT HD
    D2 11042 0002 1000001000000000 ;TRT-1 HD
    D2 11042 00 1000001000000000 ;TRT-1 HD
    B 11047 00 2012ABDDCD2012FF ;XAZAR TV
    B 11048 00 2012ABDDCD2012FF ;XAZAR TV
    B 11049 00 2012ABDDCD2012FF ;XAZAR TV
    D2 11054 0001 A02123E43546148F ;NTV
    D2 11054 00 A02123E43546148F ;NTV
    D2 11054 0003 A02123E43546148F ;NTV Spor
    D2 11054 00 A02123E43546148F ;NTV Spor
    D2 11054 0007 1000001000000000 ;Star TV
    D2 11054 00 1000001000000000 ;Star TV
    D2 11472 0001 002005250019566F ;1 TV GEORGIA
    D2 11472 00 002005250019566F ;1 TV GEORGIA
    D2 11472 0006 1000001000000000 ;IMEDI TV
    D2 11472 00 1000001000000000 ;IMEDI TV
    D2 11472 0005 DBA545B5FDE36232 ;Rustavi 2
    D2 11472 00 DBA545B5FDE36232 ;Rustavi 2
    B 11555 00 1000001000000000 ;FOG TV
    B 11556 00 1000001000000000 ;FOG TV
    D2 11791 0002 1000001000000000 ;A Haber
    D2 11791 00 1000001000000000 ;A Haber
    D2 11791 0006 A0B650A6FB52CE0B ;FEED
    D2 11791 00 A0B650A6FB52CE0B ;FEED
    D2 11804 0001 1000001000000000 ;CNN TÜRK
    D2 11804 00 1000001000000000 ;CNN TÜRK
    D2 11804 0035 1000001000000000 ;TV2
    D2 11804 00 1000001000000000 ;TV2
    D2 11804 0041 B053242705808308 ;DHA Feed
    D2 11804 00 B053242705808308 ;DHA Feed
    D2 11804 0081 BABA006400000000 ;SERVICE 1
    D2 11804 00 BABA006400000000 ;SERVICE 1
    D2 11804 0082 BABA006400000000 ;SERVICE 2
    D2 11804 00 BABA006400000000 ;SERVICE 2
    B 11896 00 1000001000000000 ;A Haber HD
    D2 11918 0001 1000001000000000 ;TRT 1
    D2 11918 00 1000001000000000 ;TRT 1
    D2 11918 0012 1000001000000000 ;TRT 3
    D2 11918 00 1000001000000000 ;TRT 3
    D2 11918 0005 1000001000000000 ;TRT HABER
    D2 11918 00 1000001000000000 ;TRT HABER
    D2 11918 0009 1000001000000000 ;TRT TURK
    D2 11918 00 1000001000000000 ;TRT TURK
    D2 11918 0001 1000001000000000 ;TRT 1
    D2 11918 00 1000001000000000 ;TRT 1
    D2 11918 0012 1000001000000000 ;TRT 3
    D2 11918 00 1000001000000000 ;TRT 3
    D2 11918 0005 1000001000000000 ;TRT HABER
    D2 11918 00 1000001000000000 ;TRT HABER
    D2 11918 0009 1000001000000000 ;TRT TURK
    D2 11918 00 1000001000000000 ;TRT TURK
    D2 11919 0001 1000001000000000 ;TRT 1
    D2 11919 00 1000001000000000 ;TRT 1
    D2 11919 0012 1000001000000000 ;TRT 3-SPOR
    D2 11919 00 1000001000000000 ;TRT 3-SPOR
    D2 11919 0005 1000001000000000 ;TRT HABER
    D2 11919 00 1000001000000000 ;TRT HABER
    D2 11919 0009 1000001000000000 ;TRT TURK
    D2 11919 00 1000001000000000 ;TRT TURK
    B 11973 00 1000001000000000 ;FOX
    B 12515 00 1000001000000000 ;Tv8;Tv8
    B 12596 00 DBA545B5FDE36232 ;RUSTAVI 2;Rustavi 2
    B 12609 00 1000001000000000 ;Imedi TV
    B 12679 00 1000001000000000 ;24
    B 11486 00 1111113311111133 ;Feed
    D2 11109 0002 1111113311111133 ;Feed
    D2 11109 00 1111113311111133 ;Feed
    D2 11109 2560 1AEF01FA0EDEF1CD ;Feed
    D2 11109 00 1AEF01FA0EDEF1CD ;Feed
    B 12521 00 A33130046167824A ;Lider TV
    B 11817 00 112200331401061B ;Comedy Central
    D2 11881 0003 1111113311111133 ;IRIB TV3
    D2 11881 00 1111113311111133 ;IRIB TV3
    D2 11881 0117 1111113311111133 ;IRIB Varzesh
    D2 11881 00 1111113311111133 ;IRIB Varzesh
    D2 11919 0029 1212123612121236 ;Drama USA
    D2 11919 00 1212123612121236 ;Drama USA
    D2 11919 0027 1212123612121236 ;MBC Int
    D2 11919 00 1212123612121236 ;MBC Int
    B 12682 00 CA50B7C131D6585F ;Al Aoula
    B 12683 00 CA50B7C131D6585F ;Al Aoula
    B 11670 00 85187C0938949B57 ;Feed
    B 11045 00 CDEF12BE5678905E ;National 24
    B 11046 00 CDEF12BE5678905E ;National 24
    B 11512 00 AB70546F85CF3276 ;SRTV Feed
    B 12564 00 C48DAFE08FDA97E0 ;Kanal D
    B 10873 00 CA50B7C131D6585F ;AL Aoula
    B 10949 00 1111113311111133 ;STS International
    B 10971 00 1212123612121236 ;Ictimai TV
    B 12149 00 A33130046167824A ;Lider TV
    B 10840 00 0204757B6840751D ;ORTC
    D2 11387 0004 C022C4A621E15557 ;IMG A Europe
    D2 11387 00 C022C4A621E15557 ;IMG A Europe
    D2 11387 0002 AE7B8099F968AFF0 ;NBA POOL EUROPE
    D2 11387 00 AE7B8099F968AFF0 ;NBA POOL EUROPE
    D2 11387 0003 B9204912D8B054DC ;USRSC Europe
    D2 11387 00 B9204912D8B054DC ;USRSC Europe
    B 11547 00 205976EF823DB564 ;mu tv
    B 12611 00 159ACD6CEBF614E5 ;MGM ME
    B 12611 00 159ACD6CEBF614E5 ;MGM ME
    B 11823 00 2000ABCBCD2000ED ;S2K
    D2 11919 0046 E876F04E8BA51131 ;Eurofootball Gonki
    D2 11919 00 E876F04E8BA51131 ;Eurofootball Gonki
    D2 11919 0003 2710457C6AC0012B ;Italy Service
    D2 11919 00 2710457C6AC0012B ;Italy Service
    D2 11919 0055 2C3A146AAC51615E ;Italy Service 2
    D2 11919 00 2C3A146AAC51615E ;Italy Service 2
    D2 11919 0056 9DE4C132AC513C29 ;Italy Service 3
    D2 11919 00 9DE4C132AC513C29 ;Italy Service 3
    D2 11919 0045 E6482E4C2E9542F5 ;Monitor Games
    D2 11919 00 E6482E4C2E9542F5 ;Monitor Games
    D2 11919 0044 8667A48176E475CF ;OPAP TV
    D2 11919 00 8667A48176E475CF ;OPAP TV
    B 12054 00 1A8A34C85C6BA75E ;FOX Sports
    B 12380 00 1111113322222266 ;OΔIE
    D2 11766 6125 1A2B3C614D5E6FFA ;1+1 International
    D2 11766 00 1A2B3C614D5E6FFA ;1+1 International
    D2 11766 6120 090219146323068C ;2+2
    D2 11766 00 090219146323068C ;2+2
    D2 11766 6110 19090618117660E7 ;TET
    D2 11766 00 19090618117660E7 ;TET
    D2 12130 6680 A5EB22A2576F25DB ;NLO TV
    D2 12130 00 A5EB22A2576F25DB ;NLO TV
    D2 12130 6610 A5EB22A2576F5006 ;UKRAINA-SD
    D2 12130 00 A5EB22A2576F5006 ;UKRAINA-SD
    B 12284 00 1234ACE21234ACE2 ;Inter+
    D2 12360 1097 112297CA1401061B ;Channel 097
    D2 12360 00 112297CA1401061B ;Channel 097
    D2 12360 1098 112298CB1401061B ;Channel 098
    D2 12360 00 112298CB1401061B ;Channel 098
    D2 12360 1099 112299CC1401061B ;Channel 099
    D2 12360 00 112299CC1401061B ;Channel 099
    D2 12360 2000 112200331401061B ;Channel 100
    D2 12360 00 112200331401061B ;Channel 100
    D2 12697 1007 135EAC0D22FF3B4C ;Abkhazetis Khma HD
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Abkhazetis Khma HD
    D2 12697 1002 135EAC0D22FF3B4C ;Akhali Arkhi
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Akhali Arkhi
    D2 12697 1001 135EAC0D22FF3B4C ;Ertsulovneba
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Ertsulovneba
    D2 12697 1015 135EAC0D22FF3B4C ;Gurjaani
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Gurjaani
    D2 12697 1003 135EAC0D22FF3B4C ;Meore Arkhi
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Meore Arkhi
    D2 12697 1012 135EAC0D22FF3B4C ;Navigator TV
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Navigator TV
    D2 12697 2001 135EAC0D22FF3B4C ;Program 2001
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Program 2001
    D2 12697 1014 135EAC0D22FF3B4C ;Rioni TV
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Rioni TV
    D2 12697 1011 135EAC0D22FF3B4C ;Tabula TV
    D2 12697 00 135EAC0D22FF3B4C ;Tabula TV
    D2 12700 1007 135EAC0D22FF3B4C ;Abkhazetis Khma HD
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Abkhazetis Khma HD
    D2 12700 1002 135EAC0D22FF3B4C ;Akhali Arkhi
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Akhali Arkhi
    D2 12700 1015 135EAC0D22FF3B4C ;Gurjaani
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Gurjaani
    D2 12700 1014 135EAC0D22FF3B4C ;Maestro24
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Maestro24
    D2 12700 1003 135EAC0D22FF3B4C ;Meore Arkhi
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Meore Arkhi
    D2 12700 1012 135EAC0D22FF3B4C ;Navigator TV
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Navigator TV
    D2 12700 2001 135EAC0D22FF3B4C ;Program 2001
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Program 2001
    D2 12700 1001 135EAC0D22FF3B4C ;Style TV Georgia
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Style TV Georgia
    D2 12700 1011 135EAC0D22FF3B4C ;Tabula TV
    D2 12700 00 135EAC0D22FF3B4C ;Tabula TV
    D2 12526 0103 201302352EAD03CE ;2M MENA
    D2 12526 00 201302352EAD03CE ;2M MENA
    D2 12526 0101 201302352EAD01CC ;2M National
    D2 12526 00 201302352EAD01CC ;2M National
    D2 12548 0100 DD5AACC3B667708D ;ALPHA
    D2 12548 00 DD5AACC3B667708D ;ALPHA
    D2 12548 0200 DD5AACC3B667708D ;ALTER
    D2 12548 00 DD5AACC3B667708D ;ALTER
    D2 12548 0300 DD5AACC3B667708D ;ANT1
    D2 12548 00 DD5AACC3B667708D ;ANT1
    D2 12548 0400 DD5AACC3B667708D ;m.tv
    D2 12548 00 DD5AACC3B667708D ;m.tv
    D2 12568 0800 DD5AACC3B667708D ;E tv
    D2 12568 00 DD5AACC3B667708D ;E tv
    D2 12568 0500 DD5AACC3B667708D ;MEGA
    D2 12568 00 DD5AACC3B667708D ;MEGA
    D2 12568 0600 DD5AACC3B667708D ;SKAI
    D2 12568 00 DD5AACC3B667708D ;SKAI
    D2 12568 0700 DD5AACC3B667708D ;STAR
    D2 12568 00 DD5AACC3B667708D ;STAR
    D2 10722 0003 654321C91234569C ;1PLUS1
    D2 10722 00 654321C91234569C ;1PLUS1
    D2 10722 0004 107220A215050711 ;TV KYIV
    D2 10722 00 107220A215050711 ;TV KYIV
    B 10759 00 1006102611071129 ;Pershiy Nationalny
    D2 11389 0001 AC1234E24321CA2E ;Inter
    D2 11389 00 AC1234E24321CA2E ;Inter
    D2 11389 0003 ABCDEF47FEDCBA74 ;K1
    D2 11389 00 ABCDEF47FEDCBA74 ;K1
    D2 11389 0009 AABBCC11CCBBAA11 ;NTV Mir
    D2 11389 00 AABBCC11CCBBAA11 ;NTV Mir
    D2 11389 0012 1A2B3C61C3B2A116 ;RTR Planeta
    D2 11389 00 1A2B3C61C3B2A116 ;RTR Planeta
    D2 11389 0011 1122336633221166 ;XSPORT
    D2 11389 00 1122336633221166 ;XSPORT
    B 11628 00 2222226622222266 ;TV 1
    B 12322 00 1212123612121236 ;MBC MASR USA
    D2 12511 0901 74E02F735B49E87C ;Espn 901 Caribbean
    D2 12511 00 74E02F735B49E87C ;Espn 901 Caribbean
    D2 12511 0902 BBC977EB7F5010DF ;Espn 902 Syndicatio
    D2 12511 00 BBC977EB7F5010DF ;Espn 902 Syndicatio
    B 12645 00 F2D4CE841B67B123 ;EARTH TV
    B 12673 00 1100001100000000 ;Programme Nationa
    B 10730 00 F9E8D7A8C6B5A41F ;FOX Sports HD
    B 10890 00 12481660326412A8 ;TVI Internacional

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    cihazın *** listesinde var fakat aktif değil
    Konu cafi tarafından (28-05-2014 Saat 01:44 ) değiştirilmiştir.
    paylaşmak güzeldir

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an Bu Konuyu Gorunteleyen 1 Kullanıcı var. (0 Uye ve 1 Misafir)

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •