EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE
Dün Son Net % Fark
MNDRS 0,64 0,84 0,20 31,25
MEMSA 1,26 1,64 0,38 30,15
EGYO 0,37 0,46 0,09 24,32
GRNYO 0,84 1,01 0,17 20,23
TRNSK 0,35 0,42 0,07 20,00
TUMTK 0,35 0,42 0,07 20,00
MAKTK 0,39 0,46 0,07 17,94
AKSUE 4,75 5,55 0,80 16,84
OKANT 0,24 0,28 0,04 16,66
FRIGO 2,62 3,04 0,42 16,03
Yer imleri