Tüm ayrıntılarıyla en çok satanlar listesi
Sıra Marka 07 1.çeyrek 08 1.çeyrek Değişim Oran
1 HP 4.608M 6.460M 40% 20.8%
2 Dell 3.228M 4.683M 45% 15.1%
3 Acer 3.415M 4.527M 33% 14.6%
4 Toshiba 2.399M 2.890M 21% 9.3%
5 Lenovo 1.473M 2.321M 58% 7.5%
6 F. iemens 1.275M 1.612M 26% 5.2%
7 Apple 0.891M 1.433M 61% 4.6%
8 Asus 0.796M 1.330M 67% 4.3%
9 Sony 1.281M 1.321M 3% 4.2%
Diğer 3.759M 4.529M 21% 14.5%
TOPLAM 23.124M 31.108M 35% 100%
Yer imleri