4.0°E EuroBird 4 0.00°
4.8°E Sirius 4 0.01°
5.0°E Astra 1C 1.41°
7.0°E Eutelsat W3A 0.07°
9.0°E Eurobird 9 0.04°
10.0°E Eutelsat W1 0.07°
13.0°E Hotbird 6 0.01°
16.0°E Eutelsat W2 0.06°
19.2°E Astra 1B 0.80°
21.5°E Eutelsat W6 0.06°
23.5°E Astra 1E 0.06°
25.5°E EuroBird 2 0.07°
26.0°E Badr 3 0.02°
26.2°E Badr C 0.00°
28.2°E Astra 2A 0.05°
28.5°E EuroBird 1 0.06°
30.5°E Arabsat 2B 0.07°
31.3°E Astra 1D 0.50°
31.5°E Astra 5A 0.01°
33.0°E EuroBird 3 0.05°
36.0°E Eutelsat Sesat 0.07°
38.0°E Paksat 1 0.01°
39.0°E Hellas Sat 2 0.01° 26
40.0°E Express AM1 0.02°
42.0°E Turksat 1C-2A-3A 0.02°
45.0°E Intelsat 12 (IS-12) 0.03°
49.0°E Yamal 202 0.04°
53.0°E Express AM22 0.01°
55.0°E Intelsat 702 0.01°
57.0°E NSS 703 0.01°
60.0°E Intelsat 904 0.03°
62.0°E Intelsat 902 0.04°
64.2°E Intelsat 906 0.02°
68.5°E Intelsat 10 (IS-10) 0.01°
70.5°E Eutelsat W5 0.04° 5
72.0°E Intelsat 4 (IS-4) 0.00°
75.0°E ABS-1 0.01°
0.8°W Thor 2 0.04°
1.0°W Intelsat 10-02 0.01°
4.0°W Amos 1 0.04°
5.0°W Atlantic Bird 3 0.09°
7.0°W Atlantic Bird 4 0.01°
8.0°W Atlantic Bird 2 0.05°
11.0°W Express A3 0.00°
12.5°W Atlantic Bird 1 0.07°
14.0°W Express A4 0.01°
15.0°W Telstar 12 0.01°
18.0°W Intelsat 901 0.02°
22.0°W NSS 7 0.00° 95 85
24.5°W Intelsat 905 0.01°
27.5°W Intelsat 907 0.02°
30.0°W Hispasat 1B 4.24°
31.5°W Intelsat 801 0.05°
34.5°W Intelsat 903 0.03°
37.5°W NSS 10 0.01°
40.5°W NSS 806 0.02°
43.0°W Intelsat 3R (IS-3R) 0.01°
45.0°W Intelsat 1R (IS-1R) 0.04°
53.0°W Intelsat 707 0.02°
55.5°W Intelsat 805 0.00°
58.0°W Intelsat 9 (IS-9) 0.00°
61.0°W Amazonas 0.00°
63.0°W Hotbird 1 2.00°

Uyduculuk işiyle uğraşan arkadaşlara bu listeyi hazırladım. Elinizin altında bulunsun. İyi kullanımlar.
Saygılar.