Konuya Etiketlenenler

Teşekkur Teşekkur:  0
Beğeni Beğeni:  0
Sayfa 1/2 12 SonSon
12 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Satfinder 3 HD Uydu Bulucu

  1. #1

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart Satfinder 3 HD Uydu Bulucu

    Ürün Özellikleri
    SATFINDER 3 HD / DVB-S2 TUNERLİ UYDU YÖN BULUCU
    DVB-S VE DVB-S2 ÖLÇÜM
    HD VE SD YAYINLARI ÖLÇEBİLME
    MÜKEMMEL ÖLÇÜM HASSASİYETİ
    SPEKTRUM (SPAN ÖZELLİĞİ)
    ÇAPRAZ POLARİZYON ÖLÇÜMÜ
    PAKET TARAMA ÖZELLİĞİ
    MULTI LEVEL ÖZELLİĞİ
    CONSTELLATION EKRANI
    DiSEqC PORT TARAMA
    OTO UYDU ARAMA
    BER , PER , C/N , OFFSET ÖLÇÜMÜ
    QPSK, 8PSK SEVİYE ÖLÇÜMLERİ
    dBuV, dBm, VE dBmV SEVİYE
    13V, 18V, 21V / 650 mA
    30 FARKLI LNB TİPİ
    DiSEqC 1.0 – 1.1 – 1.2
    6 DİL DESTEĞİ
    128X64 PIKSEL LED EKRAN
    GİRİŞ -65 dBm / -25 dBm
    3 SAAT PİL SÜRESİ
    32 UYDU 512 FREKANS
    Win98/Xp/7 32-64 Bit Destekler


    Kaynak site Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.

  2. #2

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart


  3. #3

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart


  4. #4

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    sn editör arkadaşım destegine teşekkürler ben de destege hazırım sitede konuyla ilgili zaten destek bilgilerimi görüyorsun
    saygılar

  5. #5

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    merhaba satfinder 3 hd uydu bulucusu kullanan arkadaşlar
    1.04 yeni versiyonu çıkmıştır yükleyip kullanbilirsiniz buyurun



    Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.


    satfinder 3 hd ve satfinder 2 hd uydu bulucusunun 1.04 versiyonunda yapılan yenilikler

    Yenilikler :
    1. Frekanslar düzenlendi.
    2. Sinyal Kalitesi yükseldi.
    3. Sinyal bulma hızlandırıldı.
    4. Almanca dili düzeltildi.
    5. Pil göstergesi hassaslaştı
    6. 21V SCR lnb eklendi.
    7. Işık ve otomatik kapanma süreleri düzenlendi.
    8. Çeşitli bug larda düzeltmeye gidildi.

    teşekkürler alpsat ilker bey
    saygılar
    Konu blade tarafından (29-06-2012 Saat 11:20 ) değiştirilmiştir.

  6. #6

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    satfinder 3 hd
    1-driver yükleme
    2-frekans yükleme
    3-yazılım yükleme

    Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.

    alpsat ilker bey
    saygılar

  7. #7

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    Teşekkürler...

  8. #8

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    SATFİNDER 3 HD SLİM
    uydu kuran arkadaşlara hayırlı olsun SATFİNDER 3 HD slim modeli çıkmıştır

    satfinder 3 hd slim
    Ürün Özellikleri
    SATFINDER 3 HD SLIM / EL TİPİ
    DVB-S2 TUNERLİ UYDU YÖN BULUCU
    DVB-S VE DVB-S2 ÖLÇÜM
    HD VE SD YAYINLARI ÖLÇEBİLME
    MÜKEMMEL ÖLÇÜM HASSASİYETİ
    SPEKTRUM (SPAN ÖZELLİĞİ)
    ÇAPRAZ POLARİZYON ÖLÇÜMÜ
    PAKET TARAMA ÖZELLİĞİ
    MULTI LEVEL ÖZELLİĞİ
    CONSTELLATION EKRANI
    DiSEqC PORT TARAMA
    OTO UYDU ARAMA
    BER , PER , C/N , OFFSET ÖLÇÜMÜ
    QPSK, 8PSK SEVİYE ÖLÇÜMLERİ
    dBuV, dBm, VE dBmV SEVİYE
    13V, 18V, 21V / 650 mA
    30 FARKLI LNB TİPİ
    DiSEqC 1.0 – 1.1 – 1.2
    6 DİL DESTEĞİ
    128X64 PIKSEL LED EKRAN
    GİRİŞ -65 dBm / -25 dBm
    3 SAAT PİL SÜRESİ
    32 UYDU 512 FREKANS
    Win98/Xp/7 32-64 Bit Destekler
    ilker bey
    Alpsat
    teşekkürler

  9. #9

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    Alıntı blade Nickli Üyeden Alıntı Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.
    satfinder 3 hd
    1-driver yükleme
    2-frekans yükleme
    3-yazılım yükleme

    Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.

    alpsat ilker bey
    saygılar
    görevli arkadaşlar dosyayı foruma almaları iyi olacaktır
    Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır.

  10. #10

    Kullanıcı Bilgi Menüsü

    Standart

    Merhaba satfinder 2-3 hd ve satfinder 2 ve plus uydu bulucu kullanan arkadaşlar
    1- sizlere faal frekanslar
    2- auto dayzek hatasız çalışıyor
    3- merkezi çanak kurulumunda sinyaller birbirine karışmadan sinyal veriyor
    4- aynı frekans tekrarı yoktur
    Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.
    saygılar


    SATFİNDER 3 HD UYDU FREKANSLARI

    TÜRKSAT HOTBİRT DİGİTÜRK SİRÜS EUROBIRT 9
    11804 V 24444 11766 V 27500 11492 V 30000 12073 H 27500 11996 V 27500
    11054 H 30000 11604 H 27500 11637 H 30000 12322 V 27500 11977 H 27500
    10970 V 30000 11200 V 27500 11575 V 30000 12111 H 27500 11843 V 27500
    11862 H 27500 11785 H 29900 11596 H 30000 12608 H 27500 11823 H 27500
    12603 H 04400 11075 V 27500 11471 H 30000 12284 V 27500 12341 V 27500
    12650 H 04250 10892 H 27500 11534 V 30000 12399 V 27500 12360 H 27500
    11896 H 11200 12673 V 29900 10845 H 30000 12671 H 03300 12437 H 27500
    11041 V 08400 10719 V 27500 10886 V 30000 12380 H 27500 11881 V 27500
    11096 V 30000 11662 V 27500 11455 V 20050 12226 H 25540 12015 H 27500
    11729 V 15555 12169 H 27500 11678 H 30000 12245 V 27500 11958 V 27500
    12542 V 30000
    10864 H 30000
    THOR EUTELSAT 16 NİLESAT 7 ASTRA 19 HELLASAT 39
    12418 V 28000 11554 H 30000 12207 V 27500 11538 V 22000 11012 V 30000
    11747 H 28000 11178 V 27500 12303 H 27500 10744 H 22000 11104 V 14400
    12456 V 28000 12605 H 27500 11938 V 27500 10788 V 22000 12606 H 30000
    11727 V 28000 11132 V 14815 12034 H 27500 10921 H 22000 11503 H 13333
    12687 V 27500 11283 V 27500 11919 H 27500 10876 V 22000 11052 V 30000
    12188 V 28000 11595 H 30000 12149 H 27500 10818 V 22000 12524 H 30000
    12723 H 27500 10762 H 27500 11900 V 27500 11318 V 22000 11146 V 03333
    12607 H 27500 12735 V 03702 12054 V 27500 11362 H 27500 12565 H 30000
    12265 V 28000 10887 H 30000 12130 V 27500 11597 V 22000 12596 V 14050
    12563 H 27500 10972 V 27500 10930 H 27500 11686 V 22000 12647 V 30000


    SATFİNDER 2 HD UYDU FREKANSLARI

    TÜRKSAT HOTBİRT DİGİTÜRK SİRÜS EUROBIRT 9
    11804 V 24444 11766 V 27500 11492 V 30000 12073 H 27500 11996 V 27500
    11054 H 30000 11604 H 27500 11637 H 30000 12322 V 27500 11977 H 27500
    10970 V 30000 11200 V 27500 11575 V 30000 12111 H 27500 11843 V 27500
    11862 H 27500 11785 H 29900 11596 H 30000 12608 H 27500 11823 H 27500
    12603 H 04400 11075 V 27500 11471 H 30000 12284 V 27500 12341 V 27500
    11729 V 15555 10892 H 27500 10845 H 30000 12399 V 27500 12360 H 27500
    11896 H 11200 12169 H 27500 10886 V 30000 12226 H 25540 11881 V 27500
    11041 V 08400 10719 V 27500 11678 H 30000 12245 V 27500 12437 H 27500
    12542 V 30000
    10864 H 30000
    THOR EUTELSAT 16 NİLESAT 7 ASTRA 19 HELLASAT 39
    12418 V 28000 11554 H 30000 12207 V 27500 11538 V 22000 11012 V 30000
    11747 H 28000 11178 V 27500 12303 H 27500 10744 H 22000 11104 V 14400
    12456 V 28000 12605 H 27500 11938 V 27500 10788 V 22000 12606 H 30000
    11727 V 28000 11132 V 14815 12034 H 27500 10921 H 22000 11503 H 13333
    12687 V 27500 11283 V 27500 11919 H 27500 10876 V 22000 11052 V 30000
    12188 V 28000 11595 H 30000 12149 H 27500 10818 V 22000 12524 H 30000
    12723 H 27500 10762 H 27500 11900 V 27500 11318 V 22000 11146 V 03333
    12265 V 28000 10887 H 30000 12054 V 27500 11362 H 27500 12565 H 30000

    MERKEZİ SANTRAL ÇANAK KURULUMUNDAKİ FREKANSLAR YUKARIDA TÜRKSAT VE HOTBİRT LİSTASİNDEKİ İLK DÖRT FREKANSLARDIR TEST EDİLMİŞTİR
    1-DAYZEK TARAMA OTOMATİK HATASIZ BULUYOR
    2-MERKEZİ ÇANAK KURULUMUNDA FREKANSLAR BİBİRİNE KARIŞMIYOR HATASIZ SİNYAL VERİYOR
    3-FREKANS TEKRARI YOKTUR TÜM FREKANSLAR FAALDİR
    SFD 2-3 HD
    TÜRKSAT HOTBIRD
    11804 V 24444 EUD %93 VH 11766 V 27500 RAİ % 73 VH
    11054 H 30000 NTV %88 HL 11604 H 27500 MDA %82 HL
    10970 V 30000 D-HD %92 VL 11200 V 27500 RSAT %83 VL
    11862 H 27500 KND %91 HH 11785 H 29900 SKHD %82 HH
    1077-11700//L//--VL-HL//--11700-12750//H//--VH-HH



    SATFİNDER 2 VE PLUS SERİLERİ İÇİN UYDU FREKANSLARI


    TÜRKSAT HOTBİRT DİGİTÜRK SİRÜS EUROBIRT 9
    11804 V 24444 11766 V 27500 11492 V 30000 12073 H 27500 11996 V 27500
    11054 H 30000 11604 H 27500 11637 H 30000 12322 V 27500 11977 H 27500
    11064 V 13000 11200 V 27500 11575 V 30000 12111 H 27500 11843 V 27500
    11862 H 27500 11747 H 27500 11596 H 30000 12608 H 27500 11823 H 27500



    THOR EUTELSAT 16 NİLESAT 7 ASTRA 19 HELLASAT 39
    12418 V 28000 11554 H 30000 12207 V 27500 11538 V 22000 11012 V 30000
    12563 H 27500 11178 V 27500 12303 H 27500 10744 H 22000 11104 V 14400
    12456 V 28000 12605 H 27500 11938 V 27500 10788 V 22000 12606 H 30000
    11900 H 28000 11132 V 14815 12034 H 27500 10921 H 22000 11503 H 13333

    SATFİNDER 2 VE PLUS SERİLERİ İÇİN
    TÜRKSAT HOTBIRD
    11804 V 24444 EUD %93 VH 11766 V 27500 RAİ % 73 VH
    11054 H 30000 NTV %88 HL 11604 H 27500 MDIA %82 HL
    11064 V 13000 SMYL %92 VL 11200 V 27500 RRST %83 VL
    11862 H 27500 KND %91 HH 11747 H 27500 DUBI %82 HH
    1077-11700//L//--VL-HL//--11700-12750//H//--VH-HH

    teşekkürler
    saygılar

Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an Bu Konuyu Gorunteleyen 1 Kullanıcı var. (0 Uye ve 1 Misafir)

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •