# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7
11 Tur*** 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
ukrayna ile aynı puandaydık hatta öndeydik adamlar felaket geçmişler bizi

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 0.000 63.928 0
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 0.000 61.829 0
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 0.000 48.910 0
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 0.000 46.124 0
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 0.000 38.740 0
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 0.000 37.625 0
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 0.000 33.750 0
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 0.000 33.408 0
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 0.000 28.296 0
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 0.000 27.130 0
11 Tur*** 4.000 6.100 9.750 7.000 0.000 26.850 0
12 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 0.000 23.125 0
13 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 0.000 22.950 0
buda bu seneye başlarken oluşan sıralama bakalım yerimizi koruyabilecekmiyiz