1 hanýmýn cýftlýgý kand 01:35 15,83% 37,22%
2 hanýmýn cýftlýgý (ozet) kand 00:24 11,01% 27,67%
3 adanalý atv 01:37 10,03% 23,74%
4 m.alý býrand''la kanal d ana haber kand 00:47 6,20% 17,47%
5 adanalý (ozet) atv 00:35 5,77% 14,21%
6 melekler korusun show 01:45 5,32% 12,55%
7 haneler kand 01:05 5,16% 18,19%
8 arka sokaklar (tkr) kand 01:26 4,94% 20,09%
9 denýz yýldýzý. Fox 00:45 4,68% 13,16%
10 sýcak gelýsme kand 00:11 4,64% 13,96%
11 ugur dundar''la star haber star 00:34 4,58% 12,58%
12 alý kýrca ýle ana haber show 00:36 4,24% 11,65%
13 kollama stv 01:33 4,11% 9,84%
14 popstar alaturka fox 00:30 3,95% 11,61%
15 koca kafalar kand 00:05 3,86% 11,88%
16 atv ana haber bultený atv 00:57 3,73% 10,55%
17 sýcak gundem show 00:40 3,69% 11,00%
18 gunun olayý star 00:35 3,69% 10,91%
19 kollama (ozet) stv 00:18 3,58% 9,57%
20 yemekteyýz show 00:31 3,26% 11,18%
21 esra erol''da evlen benýmle (karsýlasma) atv 00:53 3,12% 11,44%
22 hepsýný vur (y.s) show 01:13 3,06% 12,35%
23 fox aksam haberý fox 00:24 3,06% 9,63%
24 sasýrtmalý star 00:47 2,97% 10,42%
25 atv haber gundem atv 00:24 2,97% 9,26%
26 samanyolu ana haber bultený stv 00:24 2,95% 9,27%
27 beyaz show kand 01:16 2,93% 24,12%
28 unutma bený fox 00:45 2,73% 20,20%
29 yemekteyýz (baslýyor) show 01:15 2,72% 13,66%
30 ýlk gundem stv 00:05 2,71% 8,78%
31 muge anlý ýle tatlý sert atv 02:40 2,68% 20,15%
32 ofke (y.s) star 01:19 2,67% 6,38%
33 spor sayfasý show 00:01 2,57% 6,75%
34 popstar alaturka (haber sonrasý) fox 00:15 2,52% 6,23%
35 gundemýn ýcýnden stv 00:25 2,25% 6,63%
36 fox on ana haber bultený fox 00:36 2,22% 5,23%
37 kanal 7 gundem kanal7 00:08 2,13% 5,69%
38 su gýbý fox 01:17 2,11% 16,74%
39 esra erol''da evlen benýmle (tanýsma) atv 01:26 2,07% 12,51%
40 beným annem býr melek (tkr) star 01:40 2,07% 6,15%
41 melekler korusun (ozet) show 00:10 2,05% 5,10%
42 kanal 7 haber saatý kanal7 00:28 2,00% 5,07%
43 ýkbal gurpýnar ýle hayatýn ýcýnden kanal7 01:23 1,99% 6,09%
44 arka sokaklar (ozet) kand 00:26 1,92% 12,73%
45 yemýn (tkr) fox 01:30 1,92% 9,36%
46 sosyete saban (t.s) kanal7 01:28 1,91% 4,49%
47 zuhal topal''la ýzdývac star 00:57 1,89% 15,27%
48 aýle mahkemesý stv 01:10 1,86% 7,63%
49 popstar alaturka (fýnal) fox 01:33 1,83% 10,73%
50 yemekteyýz (ozet) show 00:12 1,80% 12,44%
51 zuhal topal''la ýzdývac (karsýlastýrma) star 00:51 1,62% 12,86%
52 popstar alaturka (baslýyor) fox 01:20 1,62% 3,86%
53 ýkbal gurpýnar ýle hayatýn ýcýnden (ozel) kanal7 00:42 1,61% 7,31%
54 hersey dahýl show 00:41 1,59% 13,22%
55 býr zahmet trt1 00:34 1,57% 5,09%
56 fox spor fox 00:05 1,54% 4,97%
57 sasýrtmalý (baslýyor) star 00:44 1,49% 7,63%
58 doktorum kand 02:05 1,41% 11,54%
59 kanal 7 haber arka plan kanal7 00:16 1,41% 3,40%
60 caným aýlem (tkr) atv 01:18 1,37% 6,49%
61 hersey dahýl (baslýyor) show 01:11 1,36% 9,56%
62 zuhal topal''la ýzdývac (ozel) star 00:13 1,25% 9,90%
63 nur erturkle her sabah (fýnal) kanal7 00:41 1,25% 8,47%
64 deryalý gunler show 01:14 1,24% 9,77%
65 ýrfan degýrmencý''yle calar saat (ozel) fox 00:19 1,22% 12,63%
66 besýncý boyut (tkr) stv 00:50 1,20% 2,86%
67 su gýbý (baslýyor) fox 00:38 1,18% 9,82%
68 zuhal topal''la ýzdývac (tanýsma) star 01:17 1,18% 8,72%
69 as (tv fýlmý) kanal7 00:39 1,17% 7,46%
70 ýrfan degýrmencý''yle calar saat (fýnal) fox 00:23 1,15% 9,35%
71 nur erturkle her sabah kanal7 00:23 1,11% 7,93%
72 esra ceyhan''la hayat (surprýz) trt1 00:14 1,09% 8,84%
73 mavý seker atv 01:18 1,08% 8,66%
74 nur erturkle her sabah (dua) kanal7 00:28 1,08% 7,98%
75 kahvaltý haberlerý atv 00:42 1,06% 12,39%
76 trt ana haber bultený trt1 00:26 1,05% 3,02%
77 sporda bugun stv 00:05 1,05% 2,89%
78 her sey yolunda stv 00:59 1,03% 3,84%
79 habere dogru trt1 00:20 1,03% 3,13%
80 ýrfan degýrmencý''yle calar saat (ekstra) fox 00:21 1,00% 8,72%
81 arka sýradakýler (tkr.) fox 01:29 1,00% 6,98%
82 kapalýcarsý (tkr) atv 00:01 0,96% 18,13%
83 esra ceyhan''la hayat (odul) trt1 00:17 0,93% 7,01%
84 namusun bedelý (tv fýlmý) kanal7 00:46 0,91% 9,71%
85 esra erol''da evlen benýmle atv 00:20 0,90% 7,14%
86 suc ve ceza. Star 01:29 0,86% 6,84%
87 gun ortasý haberlerý show 00:10 0,82% 6,55%
88 yemekteyýz (tkr) show 00:44 0,81% 8,20%
89 ebru ýle paylastýkca kanal7 01:19 0,81% 6,33%
90 dr.oz show star 00:42 0,80% 5,60%
91 dugun sarkýcýsý (tkr) kand 01:11 0,79% 11,92%
92 výcdanýn sesý (ozel) stv 01:02 0,79% 5,36%
93 supermarket kand 01:09 0,78% 5,87%
94 ah kalbým. Trt1 01:04 0,78% 1,93%
95 caner karaer ýle sabah haberlerý show 00:50 0,77% 9,69%
96 dogruluk eksený (tkr) stv 00:47 0,75% 5,33%
97 zoraký baskan trt1 01:10 0,75% 1,81%
98 gun arasý haberlerý kand 00:20 0,74% 5,95%
99 yesýl elma stv 01:10 0,73% 5,85%
100 ýlerý 3''lu trt1 01:12 0,73% 2,99%

ilk 100 program /hedef kýtle : Ab
06 kasým 2009 cuma

no program adý kanal süre ratýng (%) share (%)
1 hanýmýn cýftlýgý kand 01:35 18,49% 43,12%
2 hanýmýn cýftlýgý (ozet) kand 00:24 11,23% 30,66%
3 melekler korusun show 01:45 7,53% 17,73%
4 haneler kand 01:05 7,00% 21,30%
5 adanalý atv 01:37 6,48% 14,96%
6 m.alý býrand''la kanal d ana haber kand 00:47 6,13% 18,27%
7 ugur dundar''la star haber star 00:34 5,68% 16,73%
8 alý kýrca ýle ana haber show 00:36 4,97% 14,64%
9 beyaz show kand 01:16 4,93% 29,79%
10 gunun olayý star 00:35 4,80% 14,73%
11 yemekteyýz show 00:31 4,65% 18,34%
12 sýcak gundem show 00:40 4,43% 13,72%
13 sýcak gelýsme kand 00:11 4,33% 13,66%
14 popstar alaturka fox 00:30 3,97% 10,48%
15 koca kafalar kand 00:05 3,89% 12,38%
16 arka sokaklar (tkr) kand 01:26 3,80% 18,36%
17 adanalý (ozet) atv 00:35 3,78% 10,00%
18 yemekteyýz (baslýyor) show 01:15 3,77% 23,36%
19 melekler korusun (ozet) show 00:10 3,59% 9,75%
20 spor sayfasý show 00:01 3,53% 9,91%
21 denýz yýldýzý. Fox 00:45 3,46% 10,30%
22 atv ana haber bultený atv 00:57 3,26% 9,75%
23 hepsýný vur (y.s) show 01:13 3,25% 10,99%
24 atv haber gundem atv 00:24 3,16% 10,45%
25 esra erol''da evlen benýmle (karsýlasma) atv 00:53 2,64% 11,47%
26 fox aksam haberý fox 00:24 2,64% 8,91%
27 popstar alaturka (haber sonrasý) fox 00:15 2,51% 5,77%
28 fox on ana haber bultený fox 00:36 2,35% 5,34%
29 deryalý gunler show 01:14 2,34% 18,90%
30 muge anlý ýle tatlý sert atv 02:40 2,26% 18,97%
31 yemekteyýz (ozet) show 00:12 2,19% 17,25%
32 popstar alaturka (fýnal) fox 01:33 2,14% 9,77%
33 esra erol''da evlen benýmle (tanýsma) atv 01:26 2,10% 15,30%
34 ofke (y.s) star 01:19 1,98% 4,89%
35 zuhal topal''la ýzdývac star 00:57 1,92% 15,77%
36 beným annem býr melek (tkr) star 01:40 1,84% 4,95%
37 zuhal topal''la ýzdývac (tanýsma) star 01:17 1,82% 13,66%
38 sasýrtmalý star 00:47 1,66% 6,75%
39 popstar alaturka (baslýyor) fox 01:20 1,66% 4,09%
40 zuhal topal''la ýzdývac (ozel) star 00:13 1,63% 13,40%
41 su gýbý fox 01:17 1,58% 12,79%
42 samanyolu ana haber bultený stv 00:24 1,52% 5,11%
43 arka sokaklar (ozet) kand 00:26 1,51% 11,58%
44 caným aýlem (tkr) atv 01:18 1,50% 5,78%
45 doktorum kand 02:05 1,47% 14,55%
46 zuhal topal''la ýzdývac (karsýlastýrma) star 00:51 1,41% 11,40%
47 unutma bený fox 00:45 1,39% 11,22%
48 hersey dahýl show 00:41 1,39% 10,96%
49 esra ceyhan''la hayat (surprýz) trt1 00:14 1,34% 11,09%
50 býr zahmet trt1 00:34 1,30% 4,75%
51 kanal 7 gundem kanal7 00:08 1,28% 3,68%
52 kanal 7 haber saatý kanal7 00:28 1,26% 3,46%
53 esra ceyhan''la hayat (odul) trt1 00:17 1,23% 9,64%
54 dr.oz show star 00:42 1,21% 9,52%
55 gun ortasý haberlerý show 00:10 1,19% 10,02%
56 kollama stv 01:33 1,17% 2,91%
57 kapalýcarsý (tkr) atv 00:01 1,07% 16,05%
58 su gýbý (baslýyor) fox 00:38 1,07% 8,35%
59 fox spor fox 00:05 1,07% 3,96%
60 esra ceyhan''la hayat trt1 00:19 1,05% 8,64%
61 ýrfan degýrmencý''yle calar saat (ekstra) fox 00:21 1,00% 10,58%
62 kanal 7 haber arka plan kanal7 00:16 0,99% 2,54%
63 yemekteyýz (tkr) show 00:44 0,97% 6,97%
64 ýlk gundem stv 00:05 0,95% 3,51%
65 zoraký baskan trt1 01:10 0,95% 2,19%
66 mavý seker atv 01:18 0,93% 7,68%
67 kollama (ozet) stv 00:18 0,93% 2,65%
68 hersey dahýl (baslýyor) show 01:11 0,91% 6,86%
69 kahvaltý haberlerý atv 00:42 0,90% 13,00%
70 aksam haberlerý ekonomý haberturk 00:05 0,88% 2,93%
71 ýlerý 3''lu trt1 01:12 0,87% 2,96%
72 ýrfan degýrmencý''yle calar saat (fýnal) fox 00:23 0,86% 8,74%
73 ýkbal gurpýnar ýle hayatýn ýcýnden kanal7 01:23 0,86% 2,85%
74 ah kalbým. Trt1 01:04 0,86% 2,25%
75 gunun olayý (tkr) star 00:12 0,84% 7,66%
76 yemýn (tkr) fox 01:30 0,84% 4,99%
77 1 gun haberturk 00:46 0,84% 1,92%
78 ýrfan degýrmencý''yle calar saat (ozel) fox 00:19 0,83% 10,89%
79 gundemýn ýcýnden stv 00:25 0,83% 2,56%
80 caner karaer ýle sabah haberlerý show 00:50 0,81% 11,71%
81 buyuk kacýs-prýson break (tkr) star 00:43 0,81% 4,53%
82 basýn kulubu haberturk 00:44 0,80% 2,38%
83 yalnýz degýlsýnýz kand 01:22 0,79% 6,34%
84 sasýrtmalý (baslýyor) star 00:44 0,79% 5,06%
85 her sey yolunda stv 00:59 0,79% 2,51%
86 ýkbal gurpýnar ýle hayatýn ýcýnden (ozel) kanal7 00:42 0,78% 4,41%
87 sosyete saban (t.s) kanal7 01:28 0,74% 1,70%
88 nur erturkle her sabah (dua) kanal7 00:28 0,73% 5,51%
89 32.gun (ozel) kand 00:19 0,72% 12,46%
90 aksam haberlerý spor haberturk 00:06 0,72% 2,28%
91 macera adasý (y.s) kand 01:29 0,69% 18,94%
92 kahvaltý onu atv 01:26 0,69% 13,21%
93 beným kocam býr melek (teftýs baslýyor) show 00:22 0,69% 6,21%
94 aksam haberlerý haberturk 00:34 0,69% 2,59%
95 13 ajansý haberturk 00:33 0,68% 5,59%
96 esra erol''da evlen benýmle atv 00:20 0,66% 5,36%
97 haber 17 haberturk 00:04 0,66% 4,52%
98 balcýcek pamýr''le soz sende haberturk 00:35 0,66% 3,57%
99 trt ana haber bultený trt1 00:26 0,66% 1,99%
100 nur erturkle her sabah (fýnal) kanal7 00:41 0,65% 4,82%