No program adı kanal süre rating (%) share (%)
1 genis aile kand 01:36 11,94% 27,34%
2 kucuk kadinlar. Kand 01:29 10,93% 30,80%
3 arka sokaklar (tkr) kand 01:31 7,82% 26,31%
4 ugur dundar''la star haber star 00:30 7,56% 18,92%
5 omre bedel fox 01:32 6,60% 15,11%
6 m.ali birand''la kanal d ana haber kand 00:44 6,33% 16,36%
7 canim ailem atv 01:23 5,80% 13,33%
8 ali kirca ile ana haber show 00:35 5,25% 13,30%
9 gunun olayi star 00:42 5,17% 13,96%
10 samanyolu atv 01:20 5,16% 15,02%
11 deniz yildizi. Fox 00:45 5,05% 13,06%
12 sicak gelisme kand 00:11 5,03% 13,94%
13 papatyam star 01:36 4,99% 11,40%
14 fox on ana haber bulteni fox 00:38 4,62% 11,47%
15 sicak gundem show 00:35 4,35% 11,97%
16 atv haber gundem atv 00:47 4,32% 12,03%
17 atv ana haber bulteni atv 00:26 4,24% 10,79%
18 koca kafalar kand 00:07 4,11% 11,69%
19 samanyolu ana haber bulteni stv 00:26 3,98% 11,58%
20 esra erol''da evlen benimle (karsilasma) atv 00:48 3,75% 12,00%
21 bu kalp seni unutur mu show 01:28 3,75% 8,54%
22 yemekteyiz (basliyor) show 01:13 3,69% 14,67%
23 yemekteyiz show 00:36 3,53% 10,82%
24 birimiz hepimiz icin star 00:44 3,46% 10,60%
25 fox aksam haberi fox 00:22 3,33% 9,70%
26 unutma beni fox 00:45 3,25% 17,72%
27 arka sokaklar (ozet) kand 00:27 3,09% 14,69%
28 esra erol''da evlen benimle (tanisma) atv 00:40 2,98% 12,28%
29 gundemin icinden stv 00:26 2,93% 7,91%
30 ilk gundem stv 00:05 2,91% 8,77%
31 samanyolu (ozet) atv 00:09 2,77% 6,65%
32 zuhal topal''la izdivac (karsilastirma) star 01:08 2,75% 15,12%
33 kanal 7 haber saati kanal7 00:27 2,74% 6,63%
34 kanal 7 gundem kanal7 00:08 2,57% 6,40%
35 su gibi fox 01:11 2,53% 15,95%
36 kucuk kadinlar. (ozel) kand 00:24 2,47% 14,84%
37 muge anli ile tatli sert atv 02:32 2,45% 16,26%
38 iv.osman stv 01:17 2,32% 5,47%
39 aile mahkemesi stv 01:10 2,24% 7,55%
40 zuhal topal''la izdivac star 00:32 2,20% 13,95%
41 bu kalp seni unutur mu (ozet) show 00:21 2,18% 5,23%
42 kurtlar vadisi kanal7 01:11 2,16% 5,27%
43 zuhal topal''la izdivac (tanisma) star 01:00 2,11% 13,14%
44 yemin (tkr) fox 01:33 2,06% 7,79%
45 kanal 7 haber arka plan kanal7 00:12 1,98% 4,59%
46 su gibi (ozel) fox 00:51 1,91% 11,77%
47 genis aile (tkr) kand 01:30 1,89% 11,33%
48 ikbal gurpinar ile hayatin icinden kanal7 01:22 1,84% 5,10%
49 perili ev (y.s) fox 01:41 1,82% 7,21%
50 yemekteyiz (tkr.) show 02:04 1,75% 7,66%
51 doktorum kand 02:36 1,74% 12,89%
52 hersey dahil show 00:44 1,69% 10,45%
53 kurtlar vadisi (ozet) kanal7 00:15 1,67% 3,75%
54 birimiz hepimiz icin (basliyor) star 00:40 1,65% 5,94%
55 esra erol''da evlen benimle atv 00:41 1,56% 8,07%
56 yemekteyiz (ozet) show 00:11 1,56% 7,81%
57 irfan degirmenci''yle calar saat (ozel) fox 00:35 1,51% 11,78%
58 fox spor fox 00:04 1,44% 4,32%
59 arka siradakiler (tkr.) fox 01:37 1,41% 8,68%
60 3-2-1 pisir kand 00:53 1,41% 8,56%
61 tek turkiye (tkr) stv 02:01 1,39% 3,61%
62 nur erturkle her sabah (final) kanal7 00:28 1,34% 8,09%
63 hersey dahil (basliyor) show 01:11 1,30% 7,76%
64 deryali gunler show 01:00 1,30% 7,70%
65 ayrilik trt1 01:15 1,30% 3,06%
66 nur erturkle her sabah (ekstra) kanal7 00:20 1,29% 7,44%
67 maskeli balo (tkr) star 01:24 1,28% 4,02%
68 nihat hatipoglu cevapliyor star 00:42 1,26% 12,60%
69 zuhal topal''la izdivac (basliyor) star 00:26 1,24% 7,67%
70 teke tek (ozel)-tkr haberturk 02:17 1,24% 2,95%
71 birimiz hepimiz icin (ozet) star 00:21 1,23% 5,50%
72 nur erturkle her sabah kanal7 00:32 1,19% 7,24%
73 suc ve ceza. Star 01:39 1,18% 7,78%
74 buyuk kacis-prison break star 01:07 1,16% 10,41%
75 ikbal gurpinar ile hayatin icinden (ozel) kanal7 00:45 1,14% 4,01%
76 habere dogru trt1 00:29 1,14% 3,24%
77 yetenek avcisi kanal7 00:31 1,12% 3,78%
78 esra ceyhan''la hayat (bas basa) trt1 00:20 1,08% 5,41%
79 parmakliklar ardinda (tkr) atv 01:34 1,07% 9,26%
80 ebru ile paylastikca kanal7 01:17 1,05% 6,24%
81 caner karaer ile sabah haberleri show 00:37 1,04% 13,02%
82 trt spor trt1 00:04 1,02% 2,53%
83 trt ana haber bulteni trt1 00:30 1,01% 2,67%
84 gun arasi haberleri kand 00:14 0,98% 5,98%
85 bir zahmet trt1 00:35 0,97% 2,93%
86 kahvalti haberleri atv 00:43 0,95% 11,10%
87 karadeniz show (basliyor) flash 01:06 0,95% 2,33%
88 hakan aygun ile ana haber flash 00:36 0,94% 2,66%
89 nur erturkle her sabah (ozel) kanal7 00:44 0,93% 6,82%
90 gokhan taskin''la gece hatti flash 01:00 0,93% 3,24%
91 karadeniz show (kolbasti) flash 00:26 0,91% 2,06%
92 mavi seker atv 01:17 0,90% 5,65%
93 gun ortasi haberleri show 00:15 0,89% 5,61%
94 yesil elma stv 01:11 0,88% 5,52%
95 sonradan zengin (tv filmi) kanal7 00:36 0,88% 4,09%
96 asi (tkr) kand 01:12 0,84% 14,25%
97 eski sevgili (y.s) kand 00:56 0,81% 8,80%
98 sporda bugun stv 00:05 0,81% 2,04%
99 gun ortasi haberleri star 00:11 0,79% 4,79%
100 haber 23 haberturk 00:05 0,79% 2,21%