UEFA’nýn her sene ulusal ligleri göz önüne alarak yaptýðý Fair Play sýralamasýnda adeta küme düþtük. Türkiye, UEFA’nýn Avrupa’daki 52 ligin ilk 28 haftalarý göz önüne yaptýðý deðerlendirmede 38’inci sýrada yer aldý. Avrupa’nýn Fair Play’den en uzak takýmlarý arasýnda yerimizi almakla kalmadýk, UEFA Kupasý’na bir fazla takýmla katýlma þansýný da kaçýrdýk.
UEFA, yaptýðý deðerlendirme sonucu sýralamada ilk 11 içinde yer alan takýmlarý ödüllendiriyor. Sýralamada ilk sýrayý alan ülkeden bir takýma UEFA Kupasý’na direk katýlma hakký verirken, 2 ile 11’inci sýrada yer alan ülkeler arasýnda yaptýðý kura çekimi sonucu, iki ülkeden birer takýma daha UEFA Kupasý bileti veriyor.
Fair Play sýralamasýnda birinci olan Ýsveç’ten Gefle, bu sezon UEFA Kupasý’na katýlmaya hakkýný kazandý. 2 ile 11’inci sýra arasýnda yer alan ülke arasýnda yapýlan kura çekimini üçüncü olan Belçika ile yedinci olan Norveç, UEFA Kupasýna bir fazla takým gönderecek ülkeler oldu. Belçika’dan Roeselare takýmý ile birlikte Norveç’ten Brann, önümüzdeki sezon ülkelerini UEFA’da temsil etme hakkýný kazandý.
Ýþte 2005-2006 sezonu Fair Play sýralamasý:
Ülkeler / Toplam Puan / Maç Sayýsý
1. Ýsveç / 8.159 / 61
2. Finlandiya / 8.156 / 64
3. Belçika / 8.126 / 88
4. Estonya / 8.125 / 30
5. Letonya / 8.114 / 29
6. Hollanda / 8.111 / 81
7. Norveç / 8.084 / 71
8. Ýsviçre / 8.049 / 79
9. Slovenya / 8.038 / 46
10. Galler / 8.037 / 40
11. Almanya / 8.002 / 147
12. Fransa / 7.993 / 136
13. Ýngiltere / 7.984 / 119
14. Moldova / 7.980 / 37
15. Rusya / 7.968 / 93
16. Slovakya / 7.967 / 63
17. Danimarka / 7.961 / 64
18. Portekiz / 7.947 / 73
19. Avusturya / 7.946 / 54
20. Polonya / 7.931 / 56
21. Litvanya / 7.922 / 38
22. Kýbrýs Rum K. / 7.878 / 41
23. Ýzlanda / 7.862 / 40
24. Ýrlanda / 7.861 / 50
25. Ermenistan / 7.843 / 33
26. Ukrayna / 7.827 / 71
27. Belarus / 7.827 / 41
28. Çek Cumh. / 7.814 / 81
29. Ýtalya / 7.808 / 114
30. K.Ýrlanda / 7.791 / 38
31. Romanya / 7.775 / 88
32. Ýspanya / 7.762 / 131
33. Macaristan / 7.762 / 59
34. Kazakistan / 7.757 / 36
35. Ýskoçya / 7.744 / 49
36. Yunanistan / 7.720 / 60
37. Makedonya / 7.703 / 42
38. TÜRKÝYE / 7.656 / 37
39. Hýrvatistan / 7.654 / 49
40. Sýrbistan Kar. / 7.643 / 75
41. Azerbaycan / 7.634 / 31
42. Ýsrail / 7.630 / 46
43. Bulgaristan / 7.630 / 68
44. Bosna Hersek / 7.534 / 36
45. Gürcistan / 7.325 / 33
46. Liechtenstein / 8.035 / 12
47. Faroe Adalarý / 8.016 / 22
48. Lüksemburg / 7.725 / 22
49. Arnavutluk / 7.707 / 27
50. Andorra / 7.683 / 14
51. Malta / 7.557 / 26
52. San Marino / 7.373 / 13


Teþekkur:
Beðeni: 



Yer imleri