PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sürekli Guncel TV Reytingleri



Editor
30-05-2014, 21:55
Tv kanallarının guncel gunluk reytingleri burada yer alacaktır.

Reyting nedir?

Televizyon izleme ölçümlerinde kullanılan temel kavramlar peoplemeter cihazlarından elde edilen veriler, dakika dakika, ne tür izleyicilerin, hangi kanalları izlediği veya izlemediği bilgisini sağlamaktadır. Bu detaylı verilerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre değerlendirip, okunabilir veya sorulara cevap verebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REACH (ERİŞİM) % : Belirli bir zaman diliminde bir kanalın en az bir dakikasını izlemiş olan farklı kişilerin oranı.

A.T.S. (ORTALAMA İZLEME SÜRESİ) : İzleyicilerin belirli bir zaman diliminde bir kanalı ortalama izleme süreleri.

Editor
30-05-2014, 21:56
29 Mayıs 2014 Perşembe tarihli Rating Tablosu

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:26 23:17:52 10.65 27.98
2 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 22:02:45 24:23:50 5.27 16.17
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:24:40 22:43:21 4.45 11.82
4 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:28:52 22:43:29 4.40 11.62
5 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:18 20:42:26 4.37 14.32
6 BENI AFFET STAR TV 17:41:42 18:50:58 4.35 22.69
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:09 13:01:46 3.49 24.68
8 KARDES PAYI STAR TV 22:43:52 24:29:15 3.48 11.14
9 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:40 20:58:31 3.21 10.44
10 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:36:42 20:47:46 3.14 10.49
11 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 22:45:00 24:17:24 3.03 9.23
12 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:42:13 23:15:08 2.92 7.78
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:10 19:53:09 2.91 12.94
14 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:16 16:29:52 2.84 18.85
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:32:28 18:40:32 2.82 16.87
16 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:39 19:36:31 2.76 12.57
17 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 20:01:44 22:02:22 2.72 7.77
18 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 20:00:28 2.66 11.81
19 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:18:13 25:20:19 2.64 11.89
20 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 19:59:56 20:24:40 2.63 9.04
21 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:54:57 2.62 11.62
22 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 21:13:57 22:45:00 2.33 6.00
23 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:08 18:59:34 2.23 12.97
24 BUYUK RISK SHOW TV 19:24:23 19:59:45 2.19 8.99
25 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:03 17:41:42 2.15 13.87
26 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:58:42 20:28:52 2.06 7.02
27 HAVA DURUMU ATV 19:57:52 19:58:25 2.04 7.76
28 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 20:48:02 21:13:57 2.00 5.58
29 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:59:18 23:05:03 1.97 5.18
30 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:55 18:48:25 1.94 11.57
31 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:17 18:59:58 1.93 9.40
32 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANALTÜRK 19:49:44 21:46:52 1.88 5.67
33 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:02 15:03:29 1.83 13.14
34 ASKIN BEDELI STAR TV 13:10:30 14:32:27 1.61 11.51
35 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:26 15:13:16 1.59 11.54
36 JOKER TRT 1 23:15:19 24:40:40 1.47 5.59
37 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:40:30 22:33:53 1.42 3.63
38 ARI MAYA TRT COCUK 10:05:50 10:50:17 1.42 10.96
39 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:05:18 20:00:30 1.40 5.93
40 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:03:40 15:59:28 1.40 9.50
41 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:44 20:42:13 1.39 4.49
42 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:29:56 19:24:17 1.39 6.67
43 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:46 09:59:43 1.38 13.71
44 EVIM SAHANE KANAL D 14:38:42 16:24:22 1.29 8.91
45 ASKA RUHUNU KAT (Y.S) STAR TV 24:29:37 26:00:00 1.23 11.08
46 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:28:20 16:45:15 1.22 8.19
47 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 19:50:52 21:40:30 1.21 3.68
48 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 14:32:45 16:28:15 1.20 8.29
49 PIRDINO TRT COCUK 11:22:33 11:48:21 1.18 8.02
50 CICIKI TRT COCUK 10:56:37 11:22:07 1.17 8.18
51 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 12:29:55 14:31:15 1.12 7.99
52 POSTACI (T.S) KANAL 7 22:33:58 24:11:05 1.11 3.43
53 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 12:30:34 14:24:02 1.09 7.77
54 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 09:14:19 10:04:09 1.09 10.09
55 OMRE BEDEL (TKR) FOX TV 10:00:07 12:29:44 1.08 7.65
56 MIHRAP YERINDE (TKR) SHOW TV 22:43:32 24:49:17 1.01 3.58
57 ARI MAYA TRT COCUK 12:40:07 13:14:02 1.01 7.11
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:31:01 19:18:38 0.99 4.74
59 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:31:16 13:10:30 0.98 6.91
60 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:14:26 13:29:04 0.97 6.89
61 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:56 12:00:10 0.94 6.77
62 ALDATMACA (Y.S) ATV 25:20:35 26:00:00 0.94 11.96
63 13 SUIKASTCI (Y.S) KANALTÜRK 21:53:22 24:17:38 0.91 2.72
64 32.GUN KANAL D 24:25:04 25:30:59 0.90 6.55
65 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:54:33 12:33:51 0.88 5.94
66 HIZLI YARISCI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:02:15 0.85 13.65
67 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:12:42 17:31:53 0.83 5.38
68 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:50:29 19:50:47 0.83 3.79
69 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:08:09 14:55:12 0.82 5.99
70 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:31:29 17:05:38 0.81 5.40
71 ARI MAYA TRT COCUK 19:19:02 19:42:05 0.78 3.40
72 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:00:18 13:06:28 0.78 5.36
73 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 23:05:51 25:10:03 0.78 3.43
74 GULBEN SHOW TV 12:00:16 13:59:55 0.76 5.33
75 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 14:00:06 15:02:15 0.74 5.44
76 SPOR TRT 1 19:47:22 19:50:04 0.73 2.96
77 TILKI TRT COCUK 14:55:12 14:56:57 0.73 5.40
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:31:28 14:07:43 0.71 5.02
79 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 24:24:21 25:12:37 0.71 4.99
80 MELEK STAR TV 10:00:06 11:59:38 0.68 4.98
81 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 13:06:49 14:29:46 0.66 4.72
82 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:56 0.66 9.44
83 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:56:57 14:59:36 0.65 4.79
84 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:47 18:50:24 0.64 3.47
85 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:45:34 0.64 11.34
86 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:08 19:53:58 0.63 2.49
87 MUTFAGIM KANAL D 10:59:20 12:14:34 0.62 4.21
88 YUSUF'UN ANNESI (TV FILMI) KANAL 7 15:51:23 17:49:47 0.62 4.01
89 PEPEE SEVIYORSAN SOYLE (TKR) SHOW TV 17:57:53 18:08:39 0.61 3.43
90 PEPEE SUUUT VE BASKEEET (TKR) SHOW TV 07:37:03 07:47:41 0.60 10.49
91 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:33:41 0.59 11.36
92 CANIM KARDESIM TRT COCUK 18:01:18 18:30:35 0.58 3.12
93 PEPEE TRT COCUK 17:37:40 17:59:39 0.58 3.50
94 TEL ALI TRT COCUK 15:00:01 15:08:07 0.56 4.07
95 MISAFIR OL BANA SHOW TV 15:02:26 17:35:07 0.56 3.70
96 KUZUCUK TRT COCUK 08:55:19 09:12:45 0.54 6.04
97 YENI BIR GUN SHOW TV 08:30:03 10:00:50 0.54 5.90
98 YENI BIR DUNYA SAMANYOLU TV 19:01:14 19:05:08 0.53 2.51
99 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:30:06 16:37:55 0.53 3.65
100 MISAFIR OL BANA (TKR) SHOW TV 24:49:23 26:00:00 0.53 5.10

Editor
31-05-2014, 12:09
30 Mayıs 2014 Cuma tarihli Rating Tablosu

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KARAGUL FOX TV 21:29:57 24:17:55 13.16 36.49
2 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:48:18 21:29:57 7.54 21.48
3 MEDCEZIR STAR TV 20:42:28 23:33:10 6.99 19.04
4 BENI AFFET STAR TV 17:37:46 18:50:59 4.42 22.26
5 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:36:42 20:45:54 3.80 13.01
6 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 19:59:00 20:42:28 3.57 12.05
7 BEYAZ SHOW KANAL D 23:18:44 25:55:40 3.34 14.94
8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:45 19:36:31 3.25 14.04
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 13:04:14 3.22 21.10
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:06:15 20:58:15 3.00 9.88
11 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:59:19 2.91 12.37
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:22:26 18:43:15 2.90 17.12
13 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:44 16:30:07 2.83 19.07
14 YALAN DUNYA KANAL D 20:28:09 23:18:21 2.78 7.65
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:17 19:54:12 2.78 11.80
16 KARDES PAYI (TKR) STAR TV 23:33:33 25:18:50 2.70 10.84
17 KARLAR KRALICESI (Y.S) SHOW TV 20:00:46 21:37:24 2.65 8.26
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:50 19:58:42 2.44 10.37
19 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 21:37:40 23:18:18 2.41 6.40
20 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 24:18:11 25:35:33 2.41 13.76
21 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:37 18:59:58 2.22 10.01
22 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:59:32 20:27:58 2.15 7.50
23 BUYUK RISK SHOW TV 19:24:36 20:00:35 2.15 8.59
24 DUR DURABILIRSEN ATV 20:00:12 21:55:10 2.10 6.25
25 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:23 18:59:40 2.08 11.81
26 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:46 17:37:46 1.99 12.84
27 KUNG FU FUTBOLU (Y.S) SAMANYOLU TV 20:59:03 22:20:32 1.89 5.13
28 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:30 15:06:15 1.89 13.29
29 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:56 14:28:17 1.81 12.88
30 HAVA DURUMU ATV 19:56:57 19:57:42 1.78 6.78
31 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:29:52 19:24:30 1.75 7.95
32 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:24 09:59:43 1.52 13.68
33 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:06:15 20:06:05 1.45 5.83
34 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:26:03 16:46:12 1.42 9.59
35 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:39:38 09:53:48 1.38 13.60
36 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:40:08 22:49:00 1.34 3.69
37 ARI MAYA TRT COCUK 09:50:41 10:36:10 1.32 9.63
38 PIRDINO TRT COCUK 11:07:34 11:33:50 1.32 8.29
39 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:07 18:48:19 1.30 7.71
40 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:13 15:12:26 1.29 9.15
41 INTIKAM KURSUNU (Y.S) KANALTÜRK 19:51:10 21:33:37 1.28 4.04
42 OMRE BEDEL (TKR) FOX TV 10:00:17 12:32:10 1.26 8.12
43 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:34:33 13:09:56 1.24 8.56
44 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:41:37 22:26:25 1.24 3.25
45 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 14:28:35 16:25:58 1.23 8.54
46 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:26 15:59:39 1.21 8.19
47 CICIKI TRT COCUK 10:42:14 11:07:08 1.19 7.67
48 EVIM SAHANE KANAL D 14:27:43 16:14:51 1.17 8.11
49 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:02:19 13:16:26 1.16 8.34
50 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:50:38 19:50:06 1.13 4.90
51 MAKINA KAFA SHOW TV 23:18:29 25:51:37 1.11 5.03
52 ARI MAYA TRT COCUK 12:27:16 13:01:55 1.11 7.47
53 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 12:31:05 14:12:53 1.04 7.35
54 ASKA RUHUNU KAT (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:04:44 1.04 16.25
55 OLUMCUL DOVUS (Y.S) KANAL 7 19:50:11 21:41:37 1.00 3.14
56 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 12:32:21 14:31:02 0.97 6.79
57 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:40:16 12:21:06 0.97 5.99
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:34:07 19:21:10 0.96 4.34
59 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:49:06 13:00:08 0.96 6.07
60 PITON YILAN ADASI (Y.S) SAMANYOLU TV 22:35:54 23:57:33 0.96 2.74
61 MELEK STAR TV 10:00:05 11:59:26 0.95 6.17
62 ACIK DENIZ (Y.S) KANALTÜRK 21:40:10 23:08:51 0.94 2.53
63 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 08:59:00 09:49:00 0.94 8.58
64 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 23:15:34 24:04:44 0.93 2.83
65 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:18:49 14:02:09 0.92 6.55
66 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:14:33 12:31:33 0.91 6.24
67 INTIKAM KURSUNU (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 24:05:09 25:46:25 0.89 5.04
68 YUKSEK YUKSEK TEPELERE EV KURMASINLAR (TV FILMI) KANAL 7 12:35:48 13:53:49 0.87 6.11
69 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 14:00:25 15:01:03 0.87 6.13
70 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR-GECE) KANAL D 25:56:03 26:00:00 0.86 10.61
71 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:32:41 17:06:48 0.85 5.80
72 6.HIS (Y.S) TRT 1 22:49:48 24:57:43 0.83 2.77
73 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:55:50 18:33:41 0.83 4.25
74 YASAK ATV 21:55:26 24:20:40 0.82 2.30
75 MUTFAGIM KANAL D 10:52:56 12:14:36 0.81 5.09
76 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:02:35 14:54:57 0.80 5.65
77 GELINE KIRLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:02:01 11:48:56 0.80 5.03
78 SPOR TRT 1 19:46:00 19:50:09 0.79 3.14
79 TILKI TRT COCUK 14:54:57 14:56:45 0.79 5.72
80 DUTTURU DUNYA (T.S) KANAL 7 22:26:30 23:53:46 0.79 2.25
81 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:14 19:53:52 0.79 3.08
82 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:13:06 17:27:43 0.77 5.01
83 ARI MAYA TRT COCUK 19:21:34 19:44:49 0.77 3.21
84 GULBEN SHOW TV 12:00:57 14:00:14 0.77 5.28
85 ZENGINLIK SEVDASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:57:54 25:13:41 0.77 3.66
86 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:03:07 12:00:51 0.75 4.84
87 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 15:36:11 16:26:19 0.74 4.98
88 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:56:45 14:59:22 0.74 5.40
89 PEPEE TRT COCUK 17:33:39 17:55:26 0.74 4.37
90 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:51:33 20:08:38 0.73 2.73
91 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:59:36 12:19:46 0.72 4.51
92 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:15:16 12:30:38 0.70 4.41
93 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:06 0.70 9.55
94 MISAFIR OL BANA SHOW TV 15:01:14 17:34:11 0.69 4.66
95 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:44 18:50:33 0.68 3.53
96 SIRLI GOREV (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:28:33 16:47:17 0.68 4.63
97 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 25:50:58 26:00:00 0.65 7.80
98 TEL ALI TRT COCUK 14:59:51 15:08:13 0.65 4.56
99 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 25:50:32 26:00:00 0.65 7.72
100 PEPEE DENIZDE YUZMEK (TKR) SHOW TV 17:46:11 17:56:26 0.65 3.72

Editor
01-06-2014, 15:25
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR STAR TV 21:15:15 23:26:54 9.97 26.37
2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:59:00 23:00:08 7.45 20.15
3 SURVIVOR OZET STAR TV 19:58:36 21:15:15 5.91 18.92
4 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:35:56 23:24:27 5.77 15.60
5 BUGUNUN SARAYLISI ATV 20:41:33 23:47:37 3.99 10.92
6 SABIT KANCA (T.S) KANAL D 23:24:50 24:54:01 3.86 14.71
7 KIM O STAR TV 23:27:04 24:48:10 3.54 13.20
8 FATIH HARBIYE SHOW TV 20:43:15 23:23:31 3.27 8.85
9 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:06:01 20:58:49 3.11 11.78
10 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:20 20:35:45 3.04 10.82
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 20:00:07 2.80 12.63
12 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:54:02 18:50:22 2.66 15.39
13 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:58 20:15:15 2.43 10.26
14 FATIH HARBIYE (OZET) SHOW TV 19:44:30 20:43:15 2.17 7.83
15 ISYAN (Y.S) SHOW TV 23:23:42 25:19:03 2.17 8.69
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:18 19:53:16 2.09 9.49
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:04 19:55:27 1.94 8.83
18 ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) KANAL D 13:46:40 15:53:39 1.89 11.74
19 SELENA (TKR) ATV 10:00:02 11:34:46 1.88 11.18
20 BUGUNUN SARAYLISI (OZET) ATV 19:59:30 20:41:33 1.81 6.38
21 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 16:02:17 18:52:45 1.76 10.17
22 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:59 19:44:24 1.72 8.11
23 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:55:24 13:31:56 1.68 10.10
24 MAGAZIN D KANAL D 09:30:05 11:55:06 1.66 10.41
25 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 14:00:44 15:00:45 1.58 9.67
26 MILLETE HIZMET YOLUNDA ATV 23:48:18 24:11:40 1.51 5.46
27 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:05 12:53:57 1.50 8.93
28 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:00:23 23:49:52 1.47 4.20
29 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 16:55:23 18:51:16 1.44 8.22
30 REHINE (Y.S) FOX TV 21:48:46 24:18:08 1.40 3.88
31 KIYAMET GECESI (Y.S) KANAL D 24:54:19 26:00:00 1.40 10.97
32 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:15:50 13:29:30 1.35 8.15
33 DUR DURABILIRSEN (TKR) ATV 11:34:57 13:49:55 1.34 8.03
34 NESELI GUNLER (T.S) KANAL 7 18:59:40 20:58:06 1.33 5.16
35 SUPER DADI (TKR) STAR TV 09:40:01 11:00:34 1.32 8.63
36 PATLAK SOKAKLAR (T.S) STAR TV 24:48:27 26:00:00 1.32 10.02
37 KARLAR KRALICESI (Y.S) (TKR) SHOW TV 17:30:22 18:47:54 1.31 7.23
38 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:50:06 16:32:06 1.28 7.95
39 PIRDINO TRT COCUK 11:08:48 11:34:36 1.25 6.92
40 LEZZET HARITASI SHOW TV 12:54:13 14:00:33 1.24 7.72
41 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 13:31:24 16:02:06 1.23 7.65
42 EN BUYUK SABAN (T.S) KANAL 7 22:41:31 24:39:18 1.17 3.71
43 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:11 18:58:59 1.15 6.06
44 AYNA SAMANYOLU TV 23:50:02 24:31:29 1.14 4.32
45 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:40:56 12:23:50 1.11 6.36
46 ANALI OGULLU (TKR) SHOW TV 15:00:51 17:30:11 1.11 6.88
47 HAVA DURUMU ATV 19:56:06 19:56:41 1.10 4.28
48 ARI MAYA TRT COCUK 09:48:12 10:33:18 1.05 6.85
49 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 20:15:26 21:48:30 1.03 3.17
50 CICIKI TRT COCUK 10:39:16 11:07:07 1.01 6.03
51 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:19:00 12:15:50 1.00 5.58
52 EFSANE AVCISI (Y.S) KANALTÜRK 19:47:58 21:36:02 0.98 3.20
53 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 16:32:22 18:47:05 0.97 5.56
54 ARI MAYA TRT COCUK 12:30:01 13:04:29 0.97 5.88
55 OLUM VURUSU (Y.S) KANALTÜRK 21:42:34 23:31:42 0.96 2.54
56 GOZ NURU (TV FILMI) KANAL 7 12:32:41 13:12:50 0.95 5.81
57 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 13:04:53 13:19:27 0.93 5.83
58 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 14:12:21 16:23:37 0.90 5.58
59 INAN BANA STAR TV 11:00:39 12:06:18 0.90 5.04
60 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:02 18:59:35 0.90 4.71
61 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:21:06 14:01:26 0.88 5.46
62 YEDI GUZEL ADAM TRT 1 20:40:51 22:46:58 0.87 2.42
63 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:59:05 0.86 9.87
64 BOKS GECESI KANALTÜRK 23:34:15 26:00:00 0.85 4.15
65 FOX IZLIYORUZ FOX TV 11:01:53 11:18:49 0.85 4.80
66 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:08:28 14:54:48 0.83 5.04
67 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:28 17:58:11 0.83 5.02
68 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 20:58:11 22:41:26 0.82 2.24
69 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 14:04:17 16:17:46 0.80 4.95
70 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:24:53 09:15:22 0.78 10.21
71 ARI MAYA TRT COCUK 19:18:03 19:41:26 0.75 3.32
72 ADANALI (TKR) ATV 08:10:04 09:59:51 0.75 7.04
73 HURMUZ GELIN (TV FILMI) KANAL 7 14:53:11 16:48:39 0.75 4.65
74 TILKI TRT COCUK 14:54:48 14:56:52 0.72 4.56
75 PULSAR (TKR) STAR TV 07:42:56 09:25:25 0.71 8.57
76 KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL OZEL STAR TV 16:24:00 16:54:27 0.70 4.39
77 LEZZET SANATI FOX TV 09:59:11 11:01:21 0.70 4.35
78 KANLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 14:59:35 16:01:49 0.66 4.14
79 WINX CLUB SIRENIX KITABI SHOW TV 08:47:28 09:11:04 0.66 6.20
80 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:29:10 19:17:39 0.65 3.25
81 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:47:03 12:32:36 0.64 3.85
82 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:36 19:01:00 0.64 3.21
83 CINDERELLA MAN (Y.S) TRT 1 22:47:53 25:27:05 0.64 2.42
84 TOM VE JERRY STAR TV 13:53:38 14:12:03 0.63 3.90
85 KAYIP MENDILIN SIRRI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:32:31 26:00:00 0.63 4.40
86 MUCIZE LEZZETLER STAR TV 13:00:28 13:53:33 0.63 3.94
87 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 15:37:25 16:29:25 0.63 3.89
88 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:29:36 0.62 9.38
89 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:38:04 12:42:30 0.62 3.57
90 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:48:47 20:07:38 0.61 2.39
91 VAHSI BIR KIZ SEVDIM (T.S) KANAL 7 13:12:55 14:53:06 0.60 3.73
92 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:54:23 14:59:19 0.60 3.68
93 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:50:04 18:28:44 0.60 3.20
94 GUNDUZ GECE KANAL 7 16:48:44 18:00:02 0.60 3.64
95 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 08:54:40 09:46:31 0.59 4.88
96 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:06:41 08:20:23 0.59 11.99
97 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:57:59 0.59 12.98
98 ANA HABER TRT 1 18:59:05 19:19:18 0.58 2.76
99 CILLE TRT COCUK 16:35:26 16:55:45 0.57 3.60
100 BU DUNYA SANA DA KALMAZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:02:00 16:44:13 0.57 3.50

Editor
02-06-2014, 13:18
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR STAR TV 20:31:03 23:46:30 10.52 28.90
2 ABD-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI SHOW TV 20:56:27 23:04:35 5.57 14.97
3 O HAYAT BENIM FOX TV 21:32:34 24:15:32 5.56 15.31
4 HUKUMET KADIN (T.S) ATV 19:59:16 22:21:39 4.43 13.47
5 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:27:27 23:15:01 4.39 12.05
6 SURVIVOR OZET STAR TV 19:59:38 20:31:03 4.25 15.09
